Sehubungan dengan hasil pengisian formulir data perhitungan Uang Kuliah Tunggal (UKT) berbasis aplikasi bagi mahasiswa lulus cadangan aktif Jalur UMPN Tahun 2019 Politeknik Negeri Medan, maka dengan ini diumumkan kepada mahasiswa yang namanya masuk dalam daftar berikut untuk mengikuti wawancara dan verifikasi data di Gedung Z (Gedung Pusat Administrasi) Lantai 5 pada tanggal 1 Agustus 2019 – pukul 09.00 WIB s.d selesai.
No | No Peserta | Nama | Program Studi |
1 | 1903201476 | DANIEL GABRIEL NADEAK | ADMINISTRASI BISNIS – PAGI |
2 | 1903103123 | FAHRIAN | ADMINISTRASI BISNIS – PAGI |
3 | 1903200116 | CINTIA STEPANI BR BANGUN | ADMINISTRASI BISNIS – PAGI |
4 | 1903202036 | VIONA OKDITA BR SINULINGGA | ADMINISTRASI BISNIS – SORE |
5 | 1903200065 | MITHA CLAUDIA PANJAITAN | ADMINISTRASI BISNIS – SORE |
6 | 1903201876 | YESIKA PEBRINA BR TARIGAN | ADMINISTRASI BISNIS – SORE |
7 | 1903200474 | ANNISA FITRI | AKUNTANSI KEUANGAN PUBLIK |
8 | 1903200842 | SANNAULI RUSLIANI SIHOMBING | AKUNTANSI KEUANGAN PUBLIK |
9 | 1903201342 | SISKA AGUSTINA | AKUNTANSI – PAGI |
10 | 1903200428 | TINNE REFRIANTY SARAGIH | AKUNTANSI – PAGI |
11 | 1903200792 | GEMBIRA OCTAVIA BR UJUNG | AKUNTANSI – PAGI |
12 | 1903200284 | NATASYA BINTANG RUMIRIS SIMANJUNTAK | AKUNTANSI – PAGI |
13 | 1903201329 | SUCI NOVITA | AKUNTANSI – SORE |
14 | 1903202483 | SALSALINA BR S. MELIALA | AKUNTANSI – SORE |
15 | 1903202056 | HARTATI PAULINA PURBA | AKUNTANSI – SORE |
16 | 1903202008 | NATALIA ANGGRENI | MANAJEMEN BISNIS |
17 | 1903200246 | LINA LITAFIA | MANAJEMEN BISNIS |
18 | 1903201939 | SINGGIH ABDUL FAZRI | MANAJEMEN BISNIS |
19 | 1903201340 | CLARA MONICA BR SEMBIRING | MANAJEMEN BISNIS |
20 | 1903102104 | HARRY RAHMAN RANGKUTI | MANAJEMEN INFORMATIKA |
21 | 1903102732 | GLORIA CHARISMA GULTOM | MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG |
22 | 1903100310 | ELVINA MAYASARI HUTABARAT | MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG |
23 | 1903103062 | NATASYA IRENA LUMBAN GAOL | MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG |
24 | 1903100901 | ANASTASIA SIRINGORINGO | MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG |
25 | 1903103178 | MUHAMMAD AZKA FUADY | MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG |
26 | 1903101248 | TRI MARDIANTI | MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG |
27 | 1903201386 | MERY KARTINI MALAU | PERBANKAN DAN KEUANGAN – PAGI |
28 | 1903202194 | FITRIA FIDIARTY SITUMORANG | PERBANKAN DAN KEUANGAN – PAGI |
29 | 1903201671 | ANISA WULANDARI SIBURIAN | PERBANKAN DAN KEUANGAN – PAGI |
30 | 1903201542 | THERESIA OCTAVIA NOVALIN MARPAUNG | PERBANKAN DAN KEUANGAN – SORE |
31 | 1903200311 | GABRIELA QUIEN BEATRICE SITORUS | PERBANKAN DAN KEUANGAN – SORE |
32 | 1903102550 | BINTANG ULUL AZMI | TEKNIK ELEKTRONIKA – PAGI |
33 | 1903100058 | MUHAMMAD HUSNI | TEKNIK ELEKTRONIKA – PAGI |
34 | 1903102640 | PUTRA HASOLOAN SITOHANG | TEKNIK ELEKTRONIKA – PAGI |
35 | 1903101378 | FAJAR IKHSAN SILALAHI | TEKNIK ELEKTRONIKA – PAGI |
36 | 1903103060 | RIANDO MANUEL GINTING | TEKNIK ELEKTRONIKA – SORE |
37 | 1903103226 | ROSITA DEWI | TEKNIK ELEKTRONIKA – SORE |
38 | 1903102390 | HABIB MUHAMMAD ROIZ NASUTION | TEKNIK ELEKTRONIKA – SORE |
39 | 1903100468 | WALLMAN ELFREDO PANGARIBUAN | TEKNIK ELEKTRONIKA – SORE |
40 | 1903100676 | WIWIN MAGNOLIA SIHOMBING | TEKNIK KOMPUTER |
41 | 1903102005 | RIVALDI ARDIAN HUTABARAT | TEKNIK KONVERSI ENERGI – PAGI |
42 | 1903102659 | FARUJA RIZKI WIRAWAN | TEKNIK KONVERSI ENERGI – PAGI |
43 | 1903103443 | M. TOBI IRWANSYAH | TEKNIK KONVERSI ENERGI – PAGI |
44 | 1903101610 | DIAN SYAHPUTRI | TEKNIK KONVERSI ENERGI – PAGI |
45 | 1903101186 | JEFRI MARULITUA LUMBAN TOBING | TEKNIK KONVERSI ENERGI – SORE |
46 | 1903102284 | LEONARDO L.P. PANE | TEKNIK KONVERSI ENERGI – SORE |
47 | 1903103403 | RUTH NITA SIDABUTAR | TEKNIK LISTRIK – PAGI |
48 | 1903101368 | BENNY HASIHOLAN GORAT | TEKNIK LISTRIK – SORE |
49 | 1903100222 | JOEY ANDREAN PARDEDE | TEKNIK MESIN – PAGI |
50 | 1903101331 | MIKAEL ARTHUR LABUHAN TOGATOROP | TEKNIK MESIN – PAGI |
51 | 1903102821 | ENJEL K NAPITUPULU | TEKNIK MESIN – PAGI |
52 | 1903102811 | RENHAT | TEKNIK MESIN – SORE |
53 | 1903101242 | MUARLY LUKAS SIANTURI | TEKNIK MESIN – SORE |
54 | 1903103621 | CHRIS CONRAD MARPAUNG | TEKNIK MESIN – SORE |
55 | 1903101258 | R. ELING LUTFI HAKIM | TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN |
56 | 1903101595 | YOSES NUARI MELIALA | TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN |
57 | 1903103593 | NUR HAWANI ALWI SRG | TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN |
58 | 1903100081 | RORY RAMOT BUTAR BUTAR | TEKNIK SIPIL – SORE |
59 | 1903100791 | M AGUNG PRANATA | TEKNIK SIPIL – SORE |
60 | 1903102172 | MIKAEL FABIAN TARIGAN | TEKNIK TELEKOMUNIKASI – PAGI |
61 | 1903101657 | SURYA NINGSIH SITANGGANG | TEKNIK TELEKOMUNIKASI – PAGI |
62 | 1903103400 | ARYA DESFINO | TEKNIK TELEKOMUNIKASI – PAGI |
63 | 1903101107 | VIRGINIA YULITA PARDEDE | TEKNIK TELEKOMUNIKASI – PAGI |
64 | 1903100253 | JHON FERI IRVANDI NAINGGOLAN | TEKNIK TELEKOMUNIKASI – SORE |
65 | 1903103402 | BERNIKE AMALIA | TEKNIK TELEKOMUNIKASI – SORE |
66 | 1903100799 | IMANUEL ARIANATA SEMBIRING | TEKNIK TELEKOMUNIKASI – SORE |
67 | 1903201280 | M.AQSHAL KHADAFI | USAHA JASA KONVENSI,PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN (MICE) |
68 | 1903202488 | DELIMA ASTARI | USAHA JASA KONVENSI,PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN (MICE) |
69 | 1903201122 | KEVIN LUBIS | USAHA JASA KONVENSI,PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN (MICE) |
70 | 1903201337 | SELA BERTINA VERA ELMI DAMANIK | USAHA JASA KONVENSI,PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN (MICE) |
71 | 1903201902 | SRINADIA SIRUMAPEA | USAHA JASA KONVENSI,PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN (MICE) |
Kepada peserta yang akan mengikuti wawancara agar membawa:
- Fotocopi Kartu Keluarga.
- Fotocopi KTP kedua orangtua.
- Fotocopi PBB terakhir.
- NPWP orang tua.
- Bukti tidak memiliki rumah (Kwitansi Sewa Rumah, dll.).
- Bukti penghasilan Ayah dan Ibu (slip gaji, surat keterangan dari lurah/kepala desa).
- Rekening air dan listrik.
- SKHU/Ijazah
Bagi nama-nama yang tidak tercantum diatas, besaran UKT dapat dilihat saat pengumuman besaran UKT pada tanggal 3 Agustus 2019 melalui aplikasi Regcama. “http://pendaftaran.polmed.ac.id/regcama/“