Sehubungan dengan hasil pengisian formulir data perhitungan Uang Kuliah Tunggal (UKT) berbasis aplikasi bagi mahasiswa Jalur PMDK-PN, PMP, dan UMPN Gelombang I Tahun 2017 Politeknik Negeri Medan, maka dengan ini diumumkan kepada mahasiswa yang namanya masuk dalam daftar berikut untuk mengikuti wawancara dan verifikasi data :
PESERTA WAWANCARA DAN VERIFIKASI DATA UKT UNTUK TANGGAL 12 Juni 2017
GEDUNG PUML POLITEKNIK NEGERI MEDAN
PUKUL 10.00 – 12.00 WIB
NO | NO. PENDAFTARAN | NAMA CALON MAHASISWA | PRODI |
1 | 5172200187 | FAHMI AL ASYRAF | ADMINISTRASI BISNIS PAGI |
2 | 5172200423 | RANJESTA SEMBIRING | ADMINISTRASI BISNIS PAGI |
3 | 5172200491 | LASTRI NOVRIDAYANTI SIHOMBING | ADMINISTRASI BISNIS PAGI |
4 | 5172200996 | DIAN RIEFITA SYARIEF | ADMINISTRASI BISNIS PAGI |
5 | 5172201161 | RYANDI BONA FASIUS SITANGGANG | ADMINISTRASI BISNIS PAGI |
6 | 5177700001 | ALFIANDI TARIGAN | ADMINISTRASI BISNIS PAGI |
7 | 5177700002 | RAMA AL MUHAZIR | ADMINISTRASI BISNIS PAGI |
8 | 5177700012 | PASKA R HUTAHAEAN | ADMINISTRASI BISNIS PAGI |
9 | 5176600002 | SRI FIANI BR SEMBIRING | ADMINISTRASI BISNIS PAGI |
10 | 5176600003 | MILA HARIANI | ADMINISTRASI BISNIS PAGI |
11 | 5177700007 | ZAHRA KHAIR RAHBY | ADMINISTRASI BISNIS PAGI |
12 | 5172201330 | DIANA SIBURIAN | ADMINISTRASI BISNIS SORE |
13 | 5173300777 | ELSA SIPRA SITINJAK | ADMINISTRASI BISNIS SORE |
14 | 5176600018 | NURUL AINI | ADMINISTRASI BISNIS SORE |
15 | 5177700027 | ALHUSNA SARI | ADMINISTRASI BISNIS SORE |
16 | 5177700030 | NATALIA A PANJAITAN | ADMINISTRASI BISNIS SORE |
17 | 5177700031 | ZUL FAHRIN | ADMINISTRASI BISNIS SORE |
18 | 5172200010 | ANGELLA GANI | ADMINISTRASI BISNIS SORE |
19 | 5172200532 | EKA RIASTA BRU MANIHURUK | ADMINISTRASI BISNIS SORE |
20 | 5172200612 | NIA JANUARTY | ADMINISTRASI BISNIS SORE |
21 | 5172201514 | VINNY CHAORI BR KELIAT | ADMINISTRASI BISNIS SORE |
22 | 5176600012 | MUHAMMAD SYARIF | ADMINISTRASI BISNIS SORE |
23 | 5176600013 | BOY PRIMA GINTING | ADMINISTRASI BISNIS SORE |
24 | 5176600015 | YUNI HAVIVA RAMBE | ADMINISTRASI BISNIS SORE |
25 | 5177700023 | VONNY INDRIANI | ADMINISTRASI BISNIS SORE |
26 | 5177700024 | JON HANDRA GINTING | ADMINISTRASI BISNIS SORE |
27 | 5172200132 | MAYLISA MINANDA SITORUS | AKUNTANSI PAGI |
28 | 5172200258 | BLASIUS ERIK SIBARANI | AKUNTANSI PAGI |
29 | 5173300241 | ANGGI SARI DEWI HARAHAP | AKUNTANSI PAGI |
30 | 5173300411 | ALICIA AGUSTINA SITINJAK | AKUNTANSI PAGI |
31 | 5177700043 | T IKA UTAMI PUTRI | AKUNTANSI PAGI |
32 | 5177700049 | RUTH J HUTABARAT | AKUNTANSI PAGI |
33 | 5177700054 | LIDIA NOVITA M | AKUNTANSI PAGI |
34 | 5177700061 | SASTRIA SIMANJUNTAK | AKUNTANSI PAGI |
35 | 5172200131 | ZULKARNAIN | AKUNTANSI PAGI |
36 | 5172200250 | BRENDA YESSICA | AKUNTANSI PAGI |
37 | 5172200267 | FIRZA AZZAHRA | AKUNTANSI PAGI |
38 | 5173300389 | BERLIANA AHASIA GIRSANG | AKUNTANSI PAGI |
39 | 5176600025 | NILVA AFIFAH FAUZIAH | AKUNTANSI PAGI |
40 | 5177700045 | SEPTIANI BR TARIGAN | AKUNTANSI PAGI |
41 | 5177700048 | WINDA SARI | AKUNTANSI PAGI |
42 | 5177700057 | DIAN PUSPA DEWI | AKUNTANSI PAGI |
43 | 5177700058 | SARTIKA SILABAN | AKUNTANSI PAGI |
44 | 5177700062 | MHD NANDA RIZKI | AKUNTANSI PAGI |
45 | 5172200114 | PUTRI MULYANDARI | AKUNTANSI SORE |
46 | 5172200560 | EMMA KERNANTA TARIGAN | AKUNTANSI SORE |
47 | 5172200751 | ALBERT YOHANNES | AKUNTANSI SORE |
48 | 5172200902 | RISMA RULI SITORUS | AKUNTANSI SORE |
49 | 5172200950 | RINI APRILDA MANULLANG | AKUNTANSI SORE |
50 | 5173300572 | NOVIANTIKA EVELIN P | AKUNTANSI SORE |
51 | 5176600047 | PESTA R. PANJAITAN | AKUNTANSI SORE |
52 | 5176600053 | MUHAMMAD FAHRU ROZI | AKUNTANSI SORE |
53 | 5177700067 | SANTI BETSEBA BR S | AKUNTANSI SORE |
54 | 5177700071 | NATALIA BR. GINTING | AKUNTANSI SORE |
55 | 5177700075 | YUSRINA RAMBE | AKUNTANSI SORE |
56 | 5172200270 | BIMO ANDRIO | AKUNTANSI SORE |
57 | 5172200929 | MARIA ROSALINDA SINAGA | AKUNTANSI SORE |
58 | 5172201160 | WINDA LESTARI | AKUNTANSI SORE |
59 | 5173300077 | ANDIKA YUSUF HERMAWAN | AKUNTANSI SORE |
60 | 5176600042 | ANDRIANI SYAFIRA | AKUNTANSI SORE |
61 | 5176600043 | ESTER ERIKA BR MANIK | AKUNTANSI SORE |
62 | 5176600045 | NURHALIZA LUBIS | AKUNTANSI SORE |
63 | 5177700070 | LEO CANDRA | AKUNTANSI SORE |
64 | 5177700074 | PUTRI AYU NINGSIH | AKUNTANSI SORE |
65 | 5177700257 | SISFENNI MELLA G | MANAJEMEN INFORMATIKA |
66 | 5177700258 | ORYZA FADILLAH RAMBE | MANAJEMEN INFORMATIKA |
67 | 5177700264 | YOLANDA BR NAIBAHO | MANAJEMEN INFORMATIKA |
68 | 5177700272 | ELSA MANORA | MANAJEMEN INFORMATIKA |
69 | 5171101038 | ALEXANDER SIAGIAN | MANAJEMEN INFORMATIKA |
70 | 5171101747 | LIDE CELLA SIALLAGAN | MANAJEMEN INFORMATIKA |
71 | 5171101859 | EKA KHAIRANI HUTAURUK | MANAJEMEN INFORMATIKA |
72 | 5171101875 | ADE CINTHYA MARINA MANURUNG | MANAJEMEN INFORMATIKA |
73 | 5173300650 | VELYA MILENIA PUTRI | MANAJEMEN INFORMATIKA |
74 | 5173300751 | AULIA NURUL SAPUTRI | MANAJEMEN INFORMATIKA |
75 | 5173300786 | PUTRI HASANAH NASUTION | MANAJEMEN INFORMATIKA |
76 | 5176600083 | PAJAR JAYA NEGARA | MANAJEMEN INFORMATIKA |
77 | 5177700268 | YULIA MARLINA CANDRA | MANAJEMEN INFORMATIKA |
78 | 5172200425 | NICO EDI ANANTA GINTING | PERBANKAN & KEUANGAN PAGI |
79 | 5172200475 | MESINA SIMANULLANG | PERBANKAN & KEUANGAN PAGI |
80 | 5172200606 | OKTA SAMGERI PELAWI | PERBANKAN & KEUANGAN PAGI |
81 | 5176600055 | PERMANA P SITANGGANG | PERBANKAN & KEUANGAN PAGI |
82 | 5176600056 | LASTRI SITANGGANG | PERBANKAN & KEUANGAN PAGI |
83 | 5176600063 | BOBY PERNANDA RANGKUTI | PERBANKAN & KEUANGAN PAGI |
84 | 5177700079 | FAKHRIAH NISRINA | PERBANKAN & KEUANGAN PAGI |
85 | 5177700084 | EGA ODITA | PERBANKAN & KEUANGAN PAGI |
86 | 5177700088 | PASU MARINTAN PANJAITAN | PERBANKAN & KEUANGAN PAGI |
87 | 5177700094 | ERICHA PEBRIANI | PERBANKAN & KEUANGAN PAGI |
88 | 5172200363 | FITRI RAHMANISA | PERBANKAN & KEUANGAN PAGI |
89 | 5172200527 | ANANDA CHRISTIANI B NAHOR | PERBANKAN & KEUANGAN PAGI |
90 | 5172200761 | CHRISTINE EXAUDI SAMOSIR | PERBANKAN & KEUANGAN PAGI |
91 | 5173300239 | TRI VOSA BR GINTING | PERBANKAN & KEUANGAN PAGI |
92 | 5177700077 | VIVI ULANDA | PERBANKAN & KEUANGAN PAGI |
93 | 5177700081 | MARIA MELENIA ESTER N. SIHALOHO | PERBANKAN & KEUANGAN PAGI |
94 | 5177700083 | DARA SUNDARI | PERBANKAN & KEUANGAN PAGI |
95 | 5177700087 | NURUL IZZATI | PERBANKAN & KEUANGAN PAGI |
96 | 5177700096 | ERIKA SRI ASTUTI | PERBANKAN & KEUANGAN PAGI |
97 | 5172200749 | TRESIAWATI MALAU | PERBANKAN & KEUANGAN SORE |
98 | 5172200786 | ESRA FRANSISKA HUTABARAT | PERBANKAN & KEUANGAN SORE |
99 | 5172201036 | LASTYO MARIA SILALAHI | PERBANKAN & KEUANGAN SORE |
100 | 5172201178 | GRACIA LAVENIA TAMPUBOLON | PERBANKAN & KEUANGAN SORE |
101 | 5172201235 | ABIGAIL EL KAREN SIMANJUNTAK | PERBANKAN & KEUANGAN SORE |
102 | 5172201273 | ELLEN FISMA BERTHA SARUMAHA | PERBANKAN & KEUANGAN SORE |
103 | 5172201406 | POPPY CHLAUDIA AGATHA PURBA | PERBANKAN & KEUANGAN SORE |
104 | 5173300288 | NOVYA NURFI | PERBANKAN & KEUANGAN SORE |
105 | 5173300434 | ELIONORA A. TAMSAR | PERBANKAN & KEUANGAN SORE |
106 | 5173300554 | ASTRID SABRINA MORAINA SIGALINGGING | PERBANKAN & KEUANGAN SORE |
107 | 5173300675 | WINDA NADYA NAINGGOLAN | PERBANKAN & KEUANGAN SORE |
108 | 5176600077 | NUR RAUDHAH | PERBANKAN & KEUANGAN SORE |
109 | 5177700100 | ERISA ALFIONIKA BR T | PERBANKAN & KEUANGAN SORE |
110 | 5177700111 | YAZEED SAHATMA JOGI | PERBANKAN & KEUANGAN SORE |
111 | 5172200046 | SHARON RAFULI HUTAHAEAN | PERBANKAN & KEUANGAN SORE |
112 | 5172201257 | INTAN NURMAIDA SILITONGA | PERBANKAN & KEUANGAN SORE |
113 | 5173300065 | VALENTINA SIMAMORA | PERBANKAN & KEUANGAN SORE |
114 | 5173300749 | FENNY RISZKA ENN MIYA | PERBANKAN & KEUANGAN SORE |
115 | 5173301016 | ROLAS NELLY SIREGAR | PERBANKAN & KEUANGAN SORE |
116 | 5176600073 | APRILIA USDA SIREGAR | PERBANKAN & KEUANGAN SORE |
117 | 5177700103 | NOVITA LESTARI GURUSINGA | PERBANKAN & KEUANGAN SORE |
118 | 5177700107 | HOTLAN SIHOMBING | PERBANKAN & KEUANGAN SORE |
119 | 5177700109 | DEWI SYAHFITRI | PERBANKAN & KEUANGAN SORE |
120 | 5177700113 | NEHEMIA TITAN MAHAGA | PERBANKAN & KEUANGAN SORE |
121 | 5171101379 | RENSI K M B H | TEKNIK ELEKTRONIKA PAGI |
122 | 5171101540 | INAL DANI PETRUS LUMBAN GAOL | TEKNIK ELEKTRONIKA PAGI |
123 | 5173300643 | ACHMAD FAUZI NASUTION | TEKNIK ELEKTRONIKA PAGI |
124 | 5177700135 | INTAN INDRIANI | TEKNIK ELEKTRONIKA PAGI |
125 | 5177700136 | BAYU SAHPUTRA | TEKNIK ELEKTRONIKA PAGI |
126 | 5177700142 | WAGEMAN A NAIBORHU | TEKNIK ELEKTRONIKA PAGI |
127 | 5177700145 | DENY YUSUF | TEKNIK ELEKTRONIKA PAGI |
128 | 5173300489 | FREDRIK SITEPU | TEKNIK ELEKTRONIKA PAGI |
129 | 5176600088 | TRIS DARMAWAN | TEKNIK ELEKTRONIKA PAGI |
130 | 5176600094 | JOSES FRANS MIKHA | TEKNIK ELEKTRONIKA PAGI |
131 | 5177700137 | COSMET SINAGA | TEKNIK ELEKTRONIKA PAGI |
132 | 5171101662 | ASEP SUSANTO | TEKNIK ELEKTRONIKA SORE |
133 | 5171101872 | BANGKIT SAUT MARNASIB SINAGA | TEKNIK ELEKTRONIKA SORE |
134 | 5177700148 | FERI M. SIBARANI | TEKNIK ELEKTRONIKA SORE |
135 | 5177700152 | WESLY OVANDRI S COLIA | TEKNIK ELEKTRONIKA SORE |
136 | 5171101105 | OKTAVIAN SILITONGA | TEKNIK ELEKTRONIKA SORE |
137 | 5171101380 | ESRA CRISXI DEBORA SIHOMBING | TEKNIK ELEKTRONIKA SORE |
138 | 5171101840 | PHIDJU MARRIN SAGALA | TEKNIK ELEKTRONIKA SORE |
139 | 5171102117 | ALBERTO PASARIBU | TEKNIK ELEKTRONIKA SORE |
140 | 5176600097 | WINDA OCTAVIA SIMBOLON | TEKNIK ELEKTRONIKA SORE |
141 | 5176600100 | REKA YASHINTA | TEKNIK ELEKTRONIKA SORE |
142 | 5177700147 | MAEDALENA | TEKNIK ELEKTRONIKA SORE |
143 | 5177700149 | ALDI JULIANTO | TEKNIK ELEKTRONIKA SORE |
144 | 5177700156 | ALDA TANIA PEBRIANA | TEKNIK ELEKTRONIKA SORE |
145 | 5177700157 | ABDAN KUDADIRI | TEKNIK ELEKTRONIKA SORE |
PESERTA WAWANCARA DAN VERIFIKASI DATA UKT UNTUK TANGGAL 13 Juni 2017
GEDUNG PUML POLITEKNIK NEGERI MEDAN
PUKUL 10.00 – 12.00 WIB