Sehubungan dengan hasil pengisian formulir data perhitungan Uang Kuliah Tunggal (UKT) berbasis aplikasi bagi mahasiswa Jalur PMP-PMDK PN Tahun 2019 Politeknik Negeri Medan, maka dengan ini diumumkan kepada mahasiswa yang namanya masuk dalam daftar berikut untuk mengikuti wawancara dan verifikasi data di Gedung Z (Gedung Pusat Administrasi) Lantai 5 pada tanggal 25-26 JUNI 2019 – pukul 09.00 WIB s.d selesai.
NO. | NOMOR PESERTA | NAMA | PROGRAM STUDI |
1 | 5197800131 | CHINTIA BELA BR BANGUN | ADMINISTRASI BISNIS – PAGI |
2 | 5197800130 | NURUL HASANAH BATUBARA | ADMINISTRASI BISNIS – PAGI |
3 | 5197800394 | AISTATIKA AZZAHRA DESYA RITONGA | ADMINISTRASI BISNIS – PAGI |
4 | 5197800395 | POLMA SARI S. SIMAMORA | ADMINISTRASI BISNIS – PAGI |
5 | 5197800135 | IGAWATI SIHOMBING | ADMINISTRASI BISNIS – PAGI |
6 | 5197800138 | ANNISA SUKMA SEMBIRING | ADMINISTRASI BISNIS – PAGI |
7 | 5197800132 | MELISA SITANGGANG | ADMINISTRASI BISNIS – PAGI |
8 | 5197800409 | ASRINA HUTA BARAT | ADMINISTRASI BISNIS – SORE |
9 | 5197800150 | JONATHAN NAINGGOLAN | ADMINISTRASI BISNIS – SORE |
10 | 5197800396 | KHOLIS WARDHANA | ADMINISTRASI BISNIS – SORE |
11 | 5197800407 | SERLY MAYA DANA HASIBUAN | ADMINISTRASI BISNIS – SORE |
12 | 5197800149 | WIDAYANA SINAGA | ADMINISTRASI BISNIS – SORE |
13 | 5197800151 | MUHAMMAD ALWAFI | ADMINISTRASI BISNIS – SORE |
14 | 5197800143 | THREE PUJI ENJELICA PANJAITAN | ADMINISTRASI BISNIS – SORE |
15 | 5197800413 | M. ZIKRI ALFISYAHRI | ADMINISTRASI BISNIS – SORE |
16 | 5197800148 | PRESENTU | ADMINISTRASI BISNIS – SORE |
17 | 5197800401 | SHELA SORAYA | ADMINISTRASI BISNIS – SORE |
18 | 5197800412 | RAIHAN AYU SYAFRIDA | ADMINISTRASI BISNIS – SORE |
19 | 5197800420 | ANNISYAH PUTRI UTAMI | AKUNTANSI KEUANGAN PUBLIK (D-IV) |
20 | 5197800204 | HAPSAH HARIANTI SIREGAR | AKUNTANSI KEUANGAN PUBLIK (D-IV) |
21 | 5197800207 | RAJA ANANDA MILSANDI | AKUNTANSI KEUANGAN PUBLIK (D-IV) |
22 | 5197800346 | INTAN HARYANI | AKUNTANSI – PAGI |
23 | 5197800106 | RUSNELI LINAWATI LUMBAN GAOL | AKUNTANSI – PAGI |
24 | 5197800340 | ARINI NUR JAUHARA | AKUNTANSI – PAGI |
25 | 5197800115 | SANDRA MONICA BR. T | AKUNTANSI – PAGI |
26 | 5197800342 | AHMAD HARIS | AKUNTANSI – PAGI |
27 | 5197800111 | AYU TRISNANI PURBA | AKUNTANSI – PAGI |
28 | 5197800107 | SARAH YOHASA HUTAPEA | AKUNTANSI – PAGI |
29 | 5197800121 | PILIPUS HALAWA | AKUNTANSI – SORE |
30 | 5197800350 | NATASHA AMANDA HARAHAP | AKUNTANSI – SORE |
31 | 5197800352 | RADELA PIRENA KETAREN | AKUNTANSI – SORE |
32 | 5197800125 | VINCE R SIMANJUNTAK | AKUNTANSI – SORE |
33 | 5197800356 | POPPY FEBIYANTI | AKUNTANSI – SORE |
34 | 5197800124 | TONIEL SER DAELI | AKUNTANSI – SORE |
35 | 5197800118 | SARTIKA BR. TARIGANG G | AKUNTANSI – SORE |
36 | 5197800091 | KASAH ROLAS PASARIBU | PERBANKAN DAN KEUANGAN – PAGI |
37 | 5197800089 | SUFIRAESY ANDINI | PERBANKAN DAN KEUANGAN – PAGI |
38 | 5197800087 | QOTIA SULASA | PERBANKAN DAN KEUANGAN – PAGI |
39 | 5197800209 | SITI ARDIYANI | PERBANKAN DAN KEUANGAN SYARIAH (D-IV) |
40 | 5197800426 | NURUL HIKMAH PAKPAHAN | PERBANKAN DAN KEUANGAN SYARIAH (D-IV) |
41 | 5197800212 | SYAFINA AZURA | PERBANKAN DAN KEUANGAN SYARIAH (D-IV) |
42 | 5197800100 | ELPI DRIYANI BR S | PERBANKAN DAN KEUANGAN – SORE |
43 | 5197800097 | FEBBY FARADINA | PERBANKAN DAN KEUANGAN – SORE |
44 | 5197800101 | TITA ANTIKA BR GIAWA | PERBANKAN DAN KEUANGAN – SORE |
45 | 5197800103 | SUKAWATI SYAPUTRI | PERBANKAN DAN KEUANGAN – SORE |
46 | 5197800374 | ANNISA PUTRI HARNI | PERBANKAN DAN KEUANGAN – SORE |
47 | 5197800378 | RIKA SANIA ZENDATO | PERBANKAN DAN KEUANGAN – SORE |
48 | 5197800332 | NURUL HIDAYAH | TEKNIK KOMPUTER |
49 | 5197800334 | FAUZI | TEKNIK KOMPUTER |
50 | 5197800325 | AGUSTIAN DIAPARI SIREGAR | TEKNIK KOMPUTER |
51 | 5197800067 | QONITA NOVIA ANDINI | ELEKTRONIKA – PAGI |
52 | 5197800072 | ALICE P NAIBAHO | ELEKTRONIKA – SORE |
53 | 5197800070 | IVAN DARMANTO ZAI | ELEKTRONIKA – SORE |
54 | 5197800071 | HAFIZH RIZQI S | ELEKTRONIKA – SORE |
55 | 5197800055 | MUHAMMAD HABIB AGIL | TEKNIK LISTRIK – PAGI |
56 | 5197800281 | AHMAD UMAIR | TEKNIK LISTRIK – PAGI |
57 | 5197800053 | TRI ADITYA UTAMA | TEKNIK LISTRIK – PAGI |
58 | 5197800056 | FEBI KHOIRIKA | TEKNIK LISTRIK – PAGI |
59 | 5197800279 | MOMPO TUA PANJAITAN | TEKNIK LISTRIK – PAGI |
60 | 5197800280 | PRICILLA APRILIA | TEKNIK LISTRIK – PAGI |
61 | 5197800287 | TRI KOSASI SIAGIAN | TEKNIK LISTRIK – SORE |
62 | 5197800285 | PAHALA ERI BERTO SINURAT | TEKNIK LISTRIK – SORE |
63 | 5197800064 | VEDRO C SIDABUTAR | TEKNIK LISTRIK – SORE |
64 | 5197800060 | AZADIN AZHAR PURBA | TEKNIK LISTRIK – SORE |
65 | 5197800283 | MEIJAR DWI PUTRA | TEKNIK LISTRIK – SORE |
66 | 5197800061 | DEDE J HUTASOIT | TEKNIK LISTRIK – SORE |
67 | 5197800059 | RAHMAD DANI BINTANG HASIBUAN | TEKNIK LISTRIK – SORE |
68 | 5197800028 | JACKY ALOYSIUS MAHULAE | TEKNIK ENERGI – PAGI |
69 | 5197800027 | M NAZRI ADLANI | TEKNIK ENERGI – PAGI |
70 | 5197800023 | AZHARI YUSRIJAL | TEKNIK ENERGI – PAGI |
71 | 5197800021 | VIYATA YUDHA TARIGAN | TEKNIK ENERGI – PAGI |
72 | 5197800258 | BENNY ISKANDAR MANALU | TEKNIK ENERGI – SORE |
73 | 5197800029 | PERIANTO SITOMPUL | TEKNIK ENERGI – SORE |
74 | 5197800003 | BIMA NAZILA | TEKNIK MESIN – PAGI |
75 | 5197800008 | M. ILHAM PRASETIYO | TEKNIK MESIN – PAGI |
76 | 5197800235 | RAHMATULLAH | TEKNIK MESIN – PAGI |
77 | 5197800232 | ASWAN MULYADI | TEKNIK MESIN – PAGI |
78 | 5197800222 | RIZKY ABDULAH HAKIM TARIGAN | TEKNIK MESIN – PAGI |
79 | 5197800007 | JOY GINTING | TEKNIK MESIN – PAGI |
80 | 5197800009 | AQKMAL NOVA TRITAN L | TEKNIK MESIN – PAGI |
81 | 5197800240 | RIZKY JULIYANSYAH | TEKNIK MESIN – SORE |
82 | 5197800242 | PRIA PRADANA | TEKNIK MESIN – SORE |
83 | 5197800013 | SAMUEL SILITONGA | TEKNIK MESIN – SORE |
84 | 5197800018 | SAMUEL TINAMBUNAN | TEKNIK MESIN – SORE |
85 | 5197800241 | M. SYUKRI | TEKNIK MESIN – SORE |
86 | 5197800017 | AHMAD FAUZY LUBIS | TEKNIK MESIN – SORE |
87 | 5197800246 | DINA DWI ANISAH | TEKNIK MESIN – SORE |
88 | 5197800318 | HANDAYANI SIREGAR | MANAJEMEN INFORMATIKA |
89 | 5197800160 | MONICA TG HEMATANG | MANAJEMEN INFORMATIKA |
90 | 5197800321 | M. NAUFAL MUSYARY | MANAJEMEN INFORMATIKA |
91 | 5197800320 | ZULIA KHAIRANI | MANAJEMEN INFORMATIKA |
92 | 5197800313 | VHAHRINA MASTHURA NASUTION | MANAJEMEN INFORMATIKA |
93 | 5197800179 | RINALDI UPAR RITONGA | USAHA JASA KONVENSI,PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN (MICE) |
94 | 5197800451 | SITI RAUDAH | USAHA JASA KONVENSI,PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN (MICE) |
95 | 5197800182 | MUTIARA IRYANDA | USAHA JASA KONVENSI,PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN (MICE) |
96 | 5197800433 | EVI DAMAYANTI | MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG |
97 | 5197800262 | MUHAMMAD FAJAR | TEKNIK SIPIL – PAGI |
98 | 5197800038 | RAISA MARYORI SIREGAR | TEKNIK SIPIL – PAGI |
99 | 5197800034 | THANIA AULIA PUTRI | TEKNIK SIPIL – PAGI |
100 | 5197800266 | MUHAMMAD ALFARIZKI SIREGAR | TEKNIK SIPIL – PAGI |
101 | 5197800037 | RISKI KURNIADI | TEKNIK SIPIL – PAGI |
102 | 5197800265 | NADILA NATASYA SIMANUNGKALIT | TEKNIK SIPIL – PAGI |
103 | 5197800274 | AHMAD SUHERI NASUTION | TEKNIK SIPIL – SORE |
104 | 5197800047 | REIKHAN M HABIBIE | TEKNIK SIPIL – SORE |
105 | 5197800269 | DHEA TIARA SINAGA | TEKNIK SIPIL – SORE |
106 | 5197800271 | WAHYU RAHMADHAN | TEKNIK SIPIL – SORE |
107 | 5197800043 | FITRI AMALIA | TEKNIK SIPIL – SORE |
108 | 5197800045 | NOVITA OKTAVIA SIMANULLANG | TEKNIK SIPIL – SORE |
109 | 5197800301 | RIBKHA SARAGIH | TEKNIK TELEKOMUNIKASI – PAGI |
110 | 5197800302 | MILA FADILLAH | TEKNIK TELEKOMUNIKASI – PAGI |
111 | 5197800311 | FARIS NAUFAL MANIK | TEKNIK TELEKOMUNIKASI – SORE |
112 | 5197800308 | DESY SYAFITRI HARAHAP | TEKNIK TELEKOMUNIKASI – SORE |
113 | 5197800309 | ANGGI MIKA ISKANDAR | TEKNIK TELEKOMUNIKASI – SORE |
114 | 5197800080 | GEORGE YUAN CARLOS HULU | TEKNIK TELEKOMUNIKASI – SORE |
115 | 5197800189 | ALFINSYAH ZACHRI P | TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN (D-IV) |
116 | 5197800191 | SULTAN ALIANSYAH | TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN (D-IV) |
117 | 5197800445 | KASIH JESIKA SIPAYUNG | TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN (D-IV) |
118 | 5197800187 | RAFLIHUDDIN SIMATUPANG | TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN (D-IV) |
Kepada peserta yang akan mengikuti wawancara agar membawa:
- Fotocopi Kartu Keluarga.
- Fotocopi KTP kedua orangtua.
- Fotocopi PBB terakhir.
- NPWP orang tua.
- Bukti tidak memiliki rumah (Kwitansi Sewa Rumah, dll.).
- Bukti penghasilan Ayah dan Ibu (slip gaji, surat keterangan dari lurah/kepala desa).
- Rekening air dan listrik.
- SKHU/Ijazah
Bagi nama-nama yang tidak tercantum diatas, besaran UKT dapat dilihat saat pengumuman besaran UKT pada tanggal 28 JUNI 2019 Pukul 00.00 WIB. melalui aplikasi Regcama. “http://pendaftaran.polmed.ac.id/regcama/“