PENGUMUMAN
No: 385/PL5/AK/2016
Sehubungan dengan hasil pengisian formulir data perhitungan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa Jalur UMPN Gelombang I Tahun 2016 Politeknik Negeri Medan, dengan ini diumumkan mahasiswa yang masuk kategori I dan II untuk mengikuti wawancara verifikasi data di Aula Lantai 5 Ged.Z pada tanggal 27 Juni 2016 yang di bagi dalam 2 sesi sbb:
Sesi 1 : Jam 8.30 s.d 12.00
| No | No. Peserta | Nama | Program Studi |
| 1 | 5162201434 | Ruth Octaviani Glory Sembiring | Administrasi Bisnis Pagi |
| 2 | 5162200689 | RIFQY MUNTASHIR | Administrasi Bisnis Pagi |
| 3 | 5162201506 | SIHOL EIRENE ARITONANG | Administrasi Bisnis Pagi |
| 4 | 5162200230 | Esra Wenda Lafau | Administrasi Bisnis Sore |
| 5 | 5162200792 | OSVALDO ELIA SIBARANI | Administrasi Bisnis Sore |
| 6 | 5162201014 | EFRIN H SIANIPAR | Administrasi Bisnis Sore |
| 7 | 5162201136 | Anggita Lauren Panggabean | Administrasi Bisnis Sore |
| 8 | 5162201221 | INDAH APRIANTY SIRAIT | Administrasi Bisnis Sore |
| 9 | 5162201398 | ROBIN IMANUEL SEMBIRING | Administrasi Bisnis Sore |
| 10 | 5162201594 | HUTRA SINURAT | Administrasi Bisnis Sore |
| 11 | 5162201625 | RISMAWATI SILEONTUA MANALU | Administrasi Bisnis Sore |
| 12 | 5163301557 | TITIN CANTIKA MANURUNG | Administrasi Bisnis Sore |
| 13 | 5162200219 | NURI MELINDA WATI BR GINTING | Administrasi Bisnis Sore |
| 14 | 5162200390 | Yusuf Leonardo Sitanggang | Administrasi Bisnis Sore |
| 15 | 5162200507 | MUHAMMAD FAUZI WIRANDY | Administrasi Bisnis Sore |
| 16 | 5162200532 | AYU FEBYALOLA SARAGIH | Administrasi Bisnis Sore |
| 17 | 5162200653 | Josua Trianggita Marpaung | Administrasi Bisnis Sore |
| 18 | 5162200799 | MEY LORENSA MALAU | Administrasi Bisnis Sore |
| 19 | 5162200913 | NURFINCE LASTRIA SIBURIAN | Administrasi Bisnis Sore |
| 20 | 5162200993 | Windra Imanuel Ambarita | Administrasi Bisnis Sore |
| 21 | 5162201279 | YOHANNA PUTRI MANIK | Administrasi Bisnis Sore |
| 22 | 5163300260 | WIRA SURYANI ZEGA | Administrasi Bisnis Sore |
| 23 | 5162200325 | Rotua LAsmaria Tampubolon | Akuntansi Pagi |
| 24 | 5162200121 | TIAR SIMANJUNTAK | Akuntansi Pagi |
| 25 | 5162200228 | YESSICA PERMATASARI PURBA | Akuntansi Pagi |
| 26 | 5162200335 | HAFIZHA AINI | Akuntansi Pagi |
| 27 | 5162200508 | PUTRI ANDRIANI | Akuntansi Pagi |
| 28 | 5162200749 | Chandra Toba Silitonga | Akuntansi Pagi |
| 29 | 5162200801 | Patricia Rosalinda | Akuntansi Pagi |
| 30 | 5162200946 | Elsaida Hotmauli Siagian | Akuntansi Pagi |
| 31 | 5162201346 | LIDIA ROTAMA | Akuntansi Pagi |
| 32 | 5162201724 | ROBIN RONALDO SOHOMBING | Akuntansi Pagi |
| 33 | 5163300073 | SARADITA HARAHAP | Akuntansi Pagi |
| 34 | 5162200165 | VIKARDIN HULU | Akuntansi Sore |
| 35 | 5162200433 | JUAN KEVIN NAINGGOLAN | Akuntansi Sore |
| 36 | 5162201135 | CAHYA KRISDAWANTI HUTAJULU | Akuntansi Sore |
| 37 | 5162201324 | Yuni Rahel Noventina Simatupang | Akuntansi Sore |
| 38 | 5162201521 | Tifanny Dwi Putri | Akuntansi Sore |
| 39 | 5163300064 | Welly Pasaribu | Akuntansi Sore |
| 40 | 5163300328 | MHD.DINASRO | Akuntansi Sore |
| 41 | 5163300834 | Naomi Arta Mulani Purba | Akuntansi Sore |
| 42 | 5162200175 | gresya mayuli nainggolan | Akuntansi Sore |
| 43 | 5162200233 | M MAGDALENA PANE | Akuntansi Sore |
| 44 | 5162200510 | Vina Adilla | Akuntansi Sore |
| 45 | 5162200861 | KRISDAYANTI SILABAN | Akuntansi Sore |
| 46 | 5162201130 | WELDAEO SIGIRO | Akuntansi Sore |
| 47 | 5162201203 | Yulia Angela Br. Bangun | Akuntansi Sore |
| 48 | 5162201437 | Fransiskus Xaverius Sitanggang | Akuntansi Sore |
| 49 | 5163300107 | DIVA LIVIA | Akuntansi Sore |
| 50 | 5163300680 | Monica Cristine Lingga | Akuntansi Sore |
| 51 | 5163300728 | NUR HALIJAH | Akuntansi Sore |
| 52 | 5163300870 | FEBRI YANTI SILABAN | Akuntansi Sore |
| 53 | 5163301105 | Putri Rizqy | Akuntansi Sore |
| 54 | 5163301246 | Raja ThomasAdam. M. Tambunan | Akuntansi Sore |
| 55 | 5163301433 | Ria Puspita Sari | Akuntansi Sore |
| 56 | 5161100215 | Samantha Azalia Lubis | Manajemen Informatika |
| 57 | 5161102276 | Aldo Stepanus Simarmata | Manajemen Informatika |
| 58 | 5161102791 | YUNI LESTARI BUTARBUTAR | Manajemen Informatika |
| 59 | 5163300255 | Adelia Ambarita | Manajemen Informatika |
| 60 | 5163300352 | SUCI RAMADAYANTI | Manajemen Informatika |
| 61 | 5163300729 | Yolanda Vani Anastasia Sinaga | Manajemen Informatika |
| 62 | 5161101626 | NAHDA AULIA PUTRI NASUTION | Manajemen Informatika |
| 63 | 5163300635 | CLARA OUGESTIN GULTOM | Manajemen Informatika |
| 64 | 5163300854 | Rahel Anastasya Siahaan | Manajemen Informatika |
| 65 | 5163301463 | ERNI PRADILA PUTRI | Manajemen Informatika |
| 66 | 5163301722 | LARAS GITA SARI SIBARANI | Manajemen Informatika |
| 67 | 5162200006 | SAFIRA ULVA | Perbankan & Keuangan Pagi |
| 68 | 5162200209 | Tria Arianti Br. Purba | Perbankan & Keuangan Pagi |
| 69 | 5162200400 | NADIAH NURSYABANI PANGGABEAN | Perbankan & Keuangan Pagi |
| 70 | 5162200474 | maria gracella manalu | Perbankan & Keuangan Pagi |
| 71 | 5162201557 | Firdaus Martua Simanjuntak | Perbankan & Keuangan Pagi |
| 72 | 5162201731 | leli | Perbankan & Keuangan Pagi |
| 73 | 5163300021 | DINDA SARASWATI MANURUNG | Perbankan & Keuangan Pagi |
| 74 | 5163300811 | SITI MUSLIHAH | Perbankan & Keuangan Pagi |
| 75 | 5163301341 | WINDA KARTIKA SARI | Perbankan & Keuangan Pagi |
| 76 | 5162200116 | RUBEN HERIYANTO SIMANJUNTAK | Perbankan & Keuangan Pagi |
| 77 | 5162201701 | FERDINAND PANGARIBUAN | Perbankan & Keuangan Pagi |
| 78 | 5163300153 | FAUZIAH | Perbankan & Keuangan Pagi |
| 79 | 5162200009 | JUSTTIKA LUMBAN RAJA | Perbankan & Keuangan Sore |
| 80 | 5162200274 | ISA DORA BR SEBAYANG | Perbankan & Keuangan Sore |
| 81 | 5162200671 | Aulia Qotrunnada | Perbankan & Keuangan Sore |
| 82 | 5162200809 | JULIANTON BANCIN | Perbankan & Keuangan Sore |
| 83 | 5162201228 | Endang Alemisa Br Sembiring | Perbankan & Keuangan Sore |
| 84 | 5162201573 | PANDERSON SIPAYUNG | Perbankan & Keuangan Sore |
| 85 | 5163300065 | Likuina Juliarta Simbolon | Perbankan & Keuangan Sore |
| 86 | 5163300351 | OLVIANA VANBORA SAGALA | Perbankan & Keuangan Sore |
| 87 | 5163300605 | EIRENE LUSIANA SIMATUPANG | Perbankan & Keuangan Sore |
| 88 | 5163300738 | saulina rumahorbo | Perbankan & Keuangan Sore |
| 89 | 5163300873 | DESRIWATI PAKPAHAN | Perbankan & Keuangan Sore |
| 90 | 5163301133 | HANNA YESRI SIMANJUNTAK | Perbankan & Keuangan Sore |
| 91 | 5163301459 | Muhammad Iskandar Damanik | Perbankan & Keuangan Sore |
| 92 | 5162200402 | DYIAN H SIANTURI | Perbankan & Keuangan Sore |
| 93 | 5162200750 | Lastry Br Manurung | Perbankan & Keuangan Sore |
| 94 | 5162200912 | Renny Marpaung | Perbankan & Keuangan Sore |
| 95 | 5162201115 | Rachel Jacquetta Hutabarat | Perbankan & Keuangan Sore |
| 96 | 5162201476 | Beatalia Sihombing | Perbankan & Keuangan Sore |
| 97 | 5162201830 | Vriscilia Pionaretta | Perbankan & Keuangan Sore |
| 98 | 5163300384 | TIUR MANGISI S | Perbankan & Keuangan Sore |
| 99 | 5163300476 | RIDHO NARWINDRA SIAHAAN | Perbankan & Keuangan Sore |
| 100 | 5163301373 | Evisanti siahaan | Perbankan & Keuangan Sore |
| 101 | 5161100926 | Arie Michael Brisco Sihombing | Teknik Elektronika Pagi |
| 102 | 5161101737 | RINALDI NAINGGOLAN | Teknik Elektronika Pagi |
| 103 | 5161100119 | MUHAMMAD EDO LUBIS | Teknik Elektronika Pagi |
| 104 | 5161101643 | Freddo Antonius Simbolon | Teknik Elektronika Pagi |
| 105 | 5161101949 | Elga Theofani Ivana Pakpahan | Teknik Elektronika Pagi |
| 106 | 5161102013 | MELKI WADDY SILALAHI | Teknik Elektronika Pagi |
| 107 | 5161102184 | FANDRYAL LUMBANRAJA | Teknik Elektronika Pagi |
| 108 | 5161102324 | JAN RAY MANDO SIMANIHURUK | Teknik Elektronika Pagi |
| 109 | 5161102665 | RIANA DWI PUTRI BUTARBUTAR | Teknik Elektronika Pagi |
| 110 | 5161101134 | REZA FRACHASA | Teknik Elektronika Pagi |
| 111 | 5161100099 | MAXIMILIANUS HARIANJA | Teknik Elektronika Sore |
| 112 | 5161100346 | DIANA YUSUF | Teknik Elektronika Sore |
| 113 | 5161102156 | Ade Habibi | Teknik Elektronika Sore |
| 114 | 5161103057 | BASTIAN R P SINAGA | Teknik Elektronika Sore |
| 115 | 5163300619 | Elvira Seftiani Syahfitri | Teknik Elektronika Sore |
| 116 | 5161100063 | SINTA AYU NINGTIAS | Teknik Elektronika Sore |
| 117 | 5161100656 | sastra wira simatupang | Teknik Elektronika Sore |
| 118 | 5161101414 | ESTER H P SIHOMBING | Teknik Elektronika Sore |
| 119 | 5161101639 | Darwin | Teknik Elektronika Sore |
| 120 | 5161102413 | ANARTI YUSVITA SIREGAR | Teknik Elektronika Sore |
| 121 | 5163300077 | MUHAMMAD RASYID FAUZAN | Teknik Elektronika Sore |
| 122 | 5163300997 | Diaprilia sitepu | Teknik Elektronika Sore |
| 123 | 5163301046 | Punantaras Raja Tarigan | Teknik Elektronika Sore |
| 124 | 5163301214 | ESTHER MELIA CAROLINE SIGALINGGING | Teknik Elektronika Sore |
| 125 | 5163301770 | RAMEIDA B SIHOMBING | Teknik Elektronika Sore |
| 126 | 5161100347 | M. NIMAL ABDULLAH MAHFUZ LUBIS | Teknik Komputer |
| 127 | 5161100998 | NOVALINA SIMBOLON | Teknik Komputer |
| 128 | 5161101413 | pinem katerina sianturi | Teknik Komputer |
| 129 | 5161101946 | M RIZKY AULIA | Teknik Komputer |
| 130 | 5161102046 | Zulfahmi Tarigan | Teknik Komputer |
Sesi 2 : Jam 13.00 s.d 15.00
