Sehubungan dengan hasil pengisian formulir data perhitungan Uang Kuliah Tunggal (UKT) berbasis aplikasi bagi mahasiswa Jalur UMPN Cadangan Gelombang II Tahun 2016 Politeknik Negeri Medan, maka dengan ini diumumkan kepada mahasiswa yang namanya masuk dalam daftar berikut untuk mengikuti wawancara dan verifikasi data di Gedung Z (Gedung Pusat Administrasi) Lt V pada tanggal 18 Agustus 2016 pukul 10.00 – 12.00 WIB:
No | Nomor Peserta | Nama Peserta | Program Studi |
1 | 5163304413 | EMY FRANSISKA | Administrasi Bisnis Pagi |
2 | 5163304861 | SARI ROITO SIHOMBING | Administrasi Bisnis Sore |
3 | 5163304955 | REYNA PATRICIA YOHANA HASIBUAN | Akuntansi Pagi |
4 | 5163304573 | YUNITA HUTABARAT | Akuntansi Pagi |
5 | 5162203759 | ROY ITO JAYA MUNTHE | Akuntansi Pagi |
6 | 5163304966 | EVIRIDA KACARIBU | Akuntansi Sore |
7 | 5162203986 | JODI CALVIN PERANGIN ANGIN | Akuntansi Sore |
8 | 5163304242 | MISS HAGAINA TARIGAN | Akuntansi Sore |
9 | 5162204243 | CHRISTINA GULTOM | Akuntansi Sore |
10 | 5162204974 | EVA ANDRIANI | Akuntansi Sore |
11 | 5161103650 | LIZA RAMADHAYANTI | Manajemen Informatika |
12 | 5163303573 | WARDIYAH HARAHAP | Manajemen Informatika |
13 | 5161104668 | JUSTIN RAJA DOLI SILALAHI | Manajemen Informatika |
14 | 5162205060 | YULIA FILHANA BR.SITEPU | Perbankan & Keuangan Pagi |
15 | 5162204130 | SARA KAROLIN NISURA BRAHMANA | Perbankan & Keuangan Sore |
16 | 5162205123 | ASNITA VIVIANI GINTING | Perbankan & Keuangan Sore |
17 | 5163305312 | RENALDO JONI YACOB N | Perbankan & Keuangan Sore |
18 | 5163303998 | TIARA KUSUMA NINGRUM | Perbankan & Keuangan Sore |
19 | 5162203585 | NALTRY APERIA BR GINTING | Perbankan & Keuangan Sore |
20 | 5163303702 | LESMI SELVIA BOLINA SILABAN | Perbankan & Keuangan Sore |
21 | 5161103533 | ADITYA WARDANA | Teknik Elektronika Pagi |
22 | 5161103540 | MUHAMMAD ADIL GHAFAR SIREGAR | Teknik Elektronika Sore |
23 | 5163303896 | INTAN TIO NAINGGOLAN | Teknik Elektronika Sore |
24 | 5161104177 | ERWIN JULIANDI SIPAKKAR | Teknik Komputer |
25 | 5161106095 | LUIS FERNANDO MANALU | Teknik Komputer |
26 | 5161103978 | MASRINA SIBARANI | Teknik Konversi Energi Pagi |
27 | 5163303762 | JUAN CHRISTIAN | Teknik Konversi Energi Sore |
28 | 5163304590 | INDRI PLORAYANI SIAGIAN | Teknik Konversi Energi Sore |
29 | 5161103877 | FRANGKI LSRO PORMAN SIMANJUNTAK | Teknik Listrik Pagi |
30 | 5161105431 | ALDITTA SEMBIRING | Teknik Listrik Sore |
31 | 5163305065 | RAFAEL PANE | Teknik Listrik Sore |
32 | 5161104045 | ELISON LEONARDO SIHOMBING | Teknik Listrik Sore |
33 | 5161104092 | CHRISTIAN IVO GIRSANG | Teknik Mesin Pagi |
34 | 5161103724 | LEONARDO FRENCUS HUTAGALUNG | Teknik Mesin Pagi |
35 | 5161106189 | MUHAMMAD ILHAM | Teknik Mesin Pagi |
36 | 5161104233 | RACHMAD FADLY | Teknik Mesin Pagi |
37 | 5161104575 | SALMON JUN ROGA SARAGI | Teknik Mesin Sore |
38 | 5163304194 | BERNALDUS VICTORIA MANURUNG | Teknik Mesin Sore |
39 | 5161103577 | JESSICA FINTARIANNI S | Teknik Sipil Pagi |
40 | 5161103762 | ANREZA MAY SAWKIE NST | Teknik Sipil Sore |
41 | 5161105412 | YELLY SEPTINA CAROLINA SIREGAR | Teknik Sipil Sore |
42 | 5161105087 | TRI LESTARI | Teknik Telekomunikasi Pagi |
43 | 5161104763 | RIZKY MATIAS SIMATUPANG | Teknik Telekomunikasi Pagi |
44 | 5161105122 | SANDI WIRANDA | Teknik Telekomunikasi Sore |
45 | 5161104559 | YULI PRADANI | Teknik Telekomunikasi Sore |
46 | 5163303786 | DANI LISNAWATY SIADARI | Teknik Telekomunikasi Sore |
47 | 5161104118 | DINA APRIYANTI SIMARMATA | Teknik Telekomunikasi Sore |
48 | 5161105735 | FATIMAH SITANGGANG | Teknik Telekomunikasi Sore |
Kepada peserta yang akan mengikuti wawancara agar membawa:
- Fotocopi Kartu Keluarga.
- Fotocopi KTP kedua orangtua.
- Fotocopi PBB terakhir.
- NPWP orang tua.
- Bukti tidak memiliki rumah (Kwitansi Sewa Rumah, dll.).
- Bukti penghasilan Ayah dan Ibu (slip gaji, surat keterangan dari lurah/kepala desa).
- Rekening air dan listrik.
- SKHU/Ijazah
Bagi nama-nama yang tidak tercantum diatas, besaran UKT dapat dilihat saat pengumuman besaran UKT pada tanggal 19 Agustus 2016 Pukul 00.00 WIB.