| No | Nama | NIM | Program STudi |
| 1 | BILMART SITORUS | 1105011014 | Teknik Mesin |
| 2 | RAHMAN SYAHBANI | 1105011068 | Teknik Mesin |
| 3 | AZHARI FADILA | 1105021010 | Teknik Sipil |
| 4 | DEWI TAMBUNAN | 1105021016 | Teknik Sipil |
| 5 | AHMAD HABIBI INDRAJA | 1105032049 | Teknik Listrik |
| 6 | DEVI TIFFANY | 1105072125 | Perbankan |
| 7 | LAMBOK DIAN RARA SITANGGANG | 1105081053 | Akuntansi |
| 8 | NANCY ENNI APRIANI PAKPAHAN | 1105081064 | Akuntansi |
| 9 | ASTRID PRICILIA MARPAUNG | 1105081011 | Akuntansi |
| 10 | VIVI ERINA PASARIBU | 1105092155 | Adm. Bisnis |
| 11 | LINI AFIANTI SITEPU | 1105091032 | Adm. Bisnis |
| 12 | RASYIDA BR. TARIGAN | 1105092129 | Adm. Bisnis |
| 13 | RIA MELINA DEBORA SINAMBELA | 1205081074 | Akuntansi |
| 14 | ESTER FEBRIANI Br. BUKIT | 1205082135 | Akuntansi |
| 15 | JOJOR REZEKI GURNING | 1105072148 | Perbankan |
| 16 | EKO HIDAYAT | 1205071030 | Perbankan |
| 17 | EKA FAJAR PUTRA DAELI | 1105022083 | Teknik Sipil |
| 18 | SHELLA MIKHA PP SARAGIH | 1205021073 | Teknik Sipil |
| 19 | RIZKI RAMADHAN ZULKARNAINI | 1105021045 | Teknik Sipil |
| 20 | HAKIM MUTTAQIM PURWADI | 1205011035 | Teknik Mesin |
| 21 | MUHAMMAD HAFIZH RIDHO | 1205051031 | Teknik Konv. Energi |
| 22 | EVI KHOIRIAH SIREGAR | 1105051015 | Teknik Konv. Energi |
| 23 | ARDIANSYAH LUBIS | 1205051005 | Teknik Konv. Energi |
| 24 | NATANIEL NAPITUPULU | 1205032096 | Teknik Listrik |
| 25 | SETO ANUGRAH | 1205042104 | Teknik Elektronika |
| 26 | BUNGA SILABAN | 1105041006 | Teknik Elektronika |
| 27 | VELLA WANI NUZHA | 1105061048 | Teknik Telkom |
| 28 | IZAZI SHABRINA | 1105061024 | Teknik Telkom |
| 29 | RIZKI WAHYUDI | 1205112049 | Teknik Komputer |
| 30 | AGUNAWAN | 1205112001 | Teknik Komputer |
| 31 | NELLA FERONIKA SINAMBELA | 1205102040 | Manaj. Infromatika |
| 32 | HANNA CARLYSE TAMPUBOLON | 1105102014 | Manaj. Infromatika |
| 33 | YOHANI LUSIANA DEWI | 1205091107 | Adm. Bisnis |
| 34 | KARLINA YUNIKA NASUTION | 1205092161 | Adm. Bisnis |
