Sehubungan dengan SK Direktur Politeknik Negeri Medan No. 391/PL5/AK/2016 tentang Hasil Seleksi Cadangan Aktif Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN) Gelombang 1 di Politeknik Negeri Medan untuk Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2016/2017, maka nama-nama berikut dinyatakan sebagai peserta yang LULUS cadangan aktif UMPN Gelombang 1 (untuk melihat SK dan daftar nama peserta yang lulus silahkan klik link di bawah ini):
- SK Direktur Politeknik Negeri Medan Tentang Hasil Seleksi Cadangan Aktif Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN) Gelombang 1 di Politeknik Negeri Medan untuk Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2016/2017
- Keteknikan (Teknik Mesin, Teknik Konversi Energi, Teknik Sipil, Teknik Listrik, Teknik Elektronika, Teknik Telekomunikasi, Manajemen Informatika dan Teknik Komputer)
- Tata Niaga (Perbankan dan Keuangan, Akuntansi, dan Administrasi Bisnis)
Bagi peserta yang lulus harap memperhatikan jadwal berikut:
| 1 | DAFTAR AWAL CADANGAN AKTIF | : 29 s.d. 30 JUNI 2016 |
| 2 | PENGUMUMAN LULUS CADANGAN AKTIF | : 2 JULI 2016 |
| 3 | DAFTAR AWAL LULUS AKTIF CADANGAN | : 11-12 JULI 2016 |
| 4 | PENGISIAN APLIKASI UKT | : 11-12 JULI 2016 |
| 5 | PEMERIKSAAN KESEHATAN LULUS CADANGAN AKTIF | : 12-13 JULI 2016 |
| 6 | PENGUMUMAN PESERTA WAWANCARA UKT | : 13 JULI 2016 |
| 7 | WAWANCARA UKT | : 14 JULI 2016 DARI JAM 08.30 s.d 13.00 |
| 8 | PENGUMUMAN LULUS KESEHATAN | : 14 JULI 2016 |
| 9 | PENGUMUMAN BESARAN UKT | : 14 JULI 2016 JAM 18.00 WIB |
| 10 | DAFTAR ULANG LULUS KESEHATAN | : 15 s.d 18 JULI 2016 |
| 11 | PENGARAHAN BINTALFISDIS | : 20 JULI 2016 |
| 12 | PELAKSANAAN BINTALFISDIS | : 22 -27 AGUSTUS 2016 |
| 13 | TEMU RAMAH | : 10 SEPTEMBER 2016 |
| 14 | AWAL KULIAH | : 13 SEPTEBER 2016 |
