1. Program Studi Teknik Mesin | |||
Program Studi Teknik Mesin Semester 1 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | MUHAMMAD RIFKI | 1305011075 | ME-1C |
2 | ALEKSANDER NAINGGOLAN | 1305012121 | ME-1E |
3 | MUHAMMAD FARHAN | 1305011071 | ME-1C |
Program Studi Teknik Mesin Semester 3 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | JOKO SUHENDRO | 1205011049 | ME-3C |
2 | WAHYU NUGROHO | 1205011105 | ME-3A |
3 | ERWIN SIMBOLON | 1205011025 | ME-3C |
Program Studi Teknik Mesin Semester 5 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | BILMART SITORUS | 1105011014 | ME-5A |
2 | RAHMAN SYAHBANI | 1105011066 | ME-5A |
3 | MUHAMMAD IHSAN | 1105011060 | ME-5A |
2. Program Studi Teknik Konversi Energi | |||
Program Studi Teknik Konversi Energi Semester 1 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | KRESENSIA NADEAK | 1305051030 | EN-1B |
2 | EDWAR IDRIS NASUTION | 1305051017 | EN-1A |
3 | AYUB PRATAMA SIBURIAN | 1305052065 | EN-1D |
Program Studi Teknik Konversi Energi Semester 3 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | EVA PURBA | 1205051015 | EN-3B |
2 | ADETHIA LUFTI NASUTION | 1205051001 | EN-3B |
3 | VANDER HANS L. TOBING | 1205052109 | EN-3D |
Program Studi Teknik Konversi Energi Semester 5 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | AULYAH HAMDA | 1105051008 | EN-5A |
2 | EVI KHOIRIAH SIREGAR | 1105051015 | EN-5B |
3 | ROSARI SIAHAAN | 1105052096 | EN-5B |
3. Program Studi Teknik Listrik | |||
Program Studi Teknik Listrik Semester 1 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | AZRUL RUDDIN | 1305031007 | EL-1A |
2 | ANDRE SIANIPAR | 1305031004 | EL-1B |
3 | MUHAMMAD RIDO SAHPUTRA | 1305031038 | EL-1B |
Program Studi Teknik Listrik Semester 3 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | CHAIDIR | 1205031013 | EL-3B |
2 | MUHAMMAD SIGIT | 1205031035 | EL-3B |
3 | NINGRUM | 1205031039 | EL-3B |
Program Studi Teknik Listrik Semester 5 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | SIMSON ALFONSO NAINGGOLAN | 1005031042 | EL-5A |
2 | YOPPHY NUHGROHO | 1005031045 | EL-5A |
3 | BONAR TUA PANJAITAN | 1005032027 | EL-5A |
4. Program Studi Teknik Telekomunikasi | |||
Program Studi Teknik Telekomunikasi Semester 1 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | TRISNA ANATASYA NANURU | 1305061054 | TK-1B |
2 | SYAFINA AHMAR | 1305062110 | TK-1C |
3 | MARGARETH STEVANY SITORUS | 1305062094 | TK-1C |
Program Studi Teknik Telekomunikasi Semester 3 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | JULPRIDA P PURBA | 1205061017 | TK-3B |
2 | ROSADE E. HUTASOIT | 1205061038 | TK-3A |
3 | NURHAFNI CAROL | 1205061029 | TK-3B |
Program Studi Teknik Telekomunikasi Semester 5 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | PRASETYO SUDANA | 1105061037 | TK-5A |
2 | FAISAL RIDHO HARIANJA | 1105062063 | TK-5A |
3 | LUTVIANA PUTRI DIANA | 1105062078 | TK-5A |
5. Program Studi Teknik Elektronika | |||
Program Studi Teknik Elektronika Semester 1 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | KHAINISYAH NASUTION | 1305041023 | EK-1A |
2 | DEDI ROI CANDRA | 1305041012 | EK-1B |
3 | REZA ARDIANSYAH NASUTION | 1305041045 | EK-1A |
Program Studi Teknik Elektronika Semester 3 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | ARIF YUDIO RUSTANDI | 1205041006 | EK-3B |
2 | JUNIARTA ULINA GULTOM | 1205041075 | EK-3D |
3 | AZHARI KHUSAINI S. | 1205041010 | EK-3B |
Program Studi Teknik Elektronika Semester 5 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | SRI MALEM HELENA | 1105041040 | EK-5B |
2 | ELSA MEILANI | 1105041059 | EK-5D |
3 | ANDRI FIRMANSYAH | 1105041003 | EK-5B |
6. Program Studi Manajemen Informatika | |||
Program Studi Manajemen Informatika Semester 1 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | DESI ANRIANI BR SIREGAR | 1305102013 | MI-1A |
2 | REGINA LOIS S | 1305102058 | MI-1A |
3 | YOSEVVINA A | 1305102074 | MI-1B |
Program Studi Manajemen Informatika Semester 3 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | MARTHIN CS SILALAHI | 1205102032 | MI-3B |
2 | KIKI ASTRI ADITYA | 1205102027 | MI-3A |
3 | MIA ASHARY IRMI | 1205102035 | MI-3A |
Program Studi Manajemen Informatika Semester 5 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | DEVI HAWANA LUBIS | 1105102009 | MI-5B |
2 | NUR HAFIZA | 1105102032 | MI-5B |
3 | AGITA S ULINA | 1105102003 | MI-5A |
7. Program Studi Teknik Komputer | |||
Program Studi Teknik Komputer Semester 1 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | FADHLIATUL HASANAH | 1305112017 | CE-1A |
2 | PUTRI DAMAYANTI P | 1305112041 | CE-1A |
3 | FAKHRANA NADHILA | 1305112005 | CE-1C |
Program Studi Teknik Komputer Semester 3 | ` | ||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | YULIN ZURINA | 1205112054 | CE-3B |
2 | JONATHAN A H | 1205112028 | CE-3B |
3 | NISKAR BRASNOVER ZEGA | 1205112042 | CE-3B |
Program Studi Teknik Komputer Semester 5 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | LILLA CHAIRUNNISA | 1105112030 | CE-5B |
2 | AIKA SIREGAR | 1105112001 | CE-5A |
3 | ROSIKHUL ILMI | 1105112038 | CE-5B |
8. Program Studi Teknik Sipil | |||
Program Studi Teknik Sipil Semester 1 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | FEBRINA MONALISA SIAHAAN | 1305021031 | SI-1A |
2 | AINA SYALWA | 1305022087 | SI-1F |
3 | EBIGAEL JOVANKA BR. BRAHMANA | 1305021025 | SI-1A |
` | |||
Program Studi Teknik Sipil Semester 3 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | JUWITA PUTRI | 1205021045 | SI-3C |
2 | MUHAMMAD IHSAN SINAGA | 1205021053 | SI-3B |
3 | AHMAD SOFIAN | 1205021003 | SI-3C |
Program Studi Teknik Sipil Semester 5 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | AGUSTINA NAPITUPULU | 1105021004 | SI-5C |
2 | RIZAL SYAPUTRA | 1105021044 | SI-5C |
3 | HASAN ADHITYA J PASARIBU | 1105022096 | SI-5F |
9. Program Studi MRKG | |||
Program Studi MRKG Semester 1 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | EKA SEPTIAN | 1305141022 | MRKG-1B |
2 | AGUSTINA SARAGIH | 1305141004 | MRKG-1B |
3 | SABRINA PUTRI AMANDA | 1305141049 | MRKG-1A |
Program Studi MRKG Semester 3 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | MARKUS PUTRA JAYA SILALAHI | 1205141026 | MRKG-3B |
2 | SISKA PASARIBU | 1205141042 | MRKG-3B |
3 | RIZKY ANNISA UMMAMY | 1205141038 | MRKG-3B |
Program Studi MRKG Semester 5 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | ROSDA DAMERIA TINDAON | 1105141020 | MRKG-5A |
2 | RAHMAT DHANI | 1105141015 | MRKG-5A |
3 | IMELDA SIMANGUNSONG | 1105141010 | MRKG-5A |
Program Studi MRKG Semester 7 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | YUDIKA WISNU PRATOMO | 1005141019 | MRKG-7A |
2 | ENDI MANALU | 1005141005 | MRKG-7A |
3 | HALOMOAN LUMBANTOBING | 1005141007 | MRKG-7A |
10. Program Studi Teknik Perancang Jalan & Jembatan | |||
Program Studi Teknik Perancang Jalan & Jembatan Semester 1 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | HENDY CRISTOPEL LUMBANTORUAN | 1305131023 | TPJJ-1A |
2 | BAYU ANGGARA | 1305131011 | TPJJ-1A |
3 | DWI ANDINI | 1305131017 | TPJJ-1A |
Program Studi Teknik Perancang Jalan & Jembatan Semester 3 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | DEVIS H SITORUS | 1205131018 | TPJJ-3B |
2 | GERY TRENDY SINAGA | 1205131024 | TPJJ-3B |
3 | WIDYA WIRASASTI | 1205131052 | TPJJ-3B |
Program Studi Teknik Perancang Jalan & Jembatan Semester 5 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | TETRA OKTAVIANI | 1105131025 | TPJJ-5A |
2 | KRISTIANI BR SIRINGO-RINGO | 1105131011 | TPJJ-5A |
3 | ADI SOFIAN SILITONGA | 1105131001 | TPJJ-5A |
Program Studi Teknik Perancang Jalan & Jembatan Semester 7 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | SURYA HANDOKO | 1005131026 | TPJJ-7A |
2 | YUANITA YUSRI | 1005131027 | TPJJ-7A |
3 | GRACE HELGA M BAKARA | 1005131008 | TPJJ-7A |
11. Program Studi Administrasi Bisnis | |||
Program Studi Administrasi Bisnis Semester 1 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | TOGI ANDREAS. S | 1305091082 | AB-1A |
2 | INGE MARIA THERESSIA TOBING | 1305091033 | AB-1C |
3 | ERINA VOVELIA | 1305092187 | AB-H |
Program Studi Administrasi Bisnis Semester 3 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | GITA ARYSHANDY | 1205092145 | AB-3F |
2 | ARJUDUS S A ANGKAT | 1205091011 | AB-3A |
3 | SANTA ELISABETH N | 1205092199 | AB-3H |
Program Studi Administrasi Bisnis Semester 5 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | FERAYATNA SARI | 1105091018 | AB-5A |
2 | RISA MARSELY | 1105091051 | AB-5C |
3 | ERNITA SARI SIMBOLON | 1105092092 | AB-5D |
12. Program Studi MICE | |||
Program Studi MICE Semester 1 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | VERA H PASARIBU | 1305121078 | MICE-1B |
2 | RIDZKA DIAN SYAFITRI | 1305121064 | MICE-1D |
3 | NAJLA ATIKA | 1305121056 | MICE-1D |
Program Studi MICE Semester 3 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | NURHAJIJAH | 1205121032 | MICE-3A |
2 | CLAUDIA YOLANDA NISTI GEA | 1205121003 | MICE-3B |
3 | PUTRI KHAIRUNNISA | 1205121034 | MICE-3A |
Program Studi MICE Semester 5 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | ELIZABETH J MAGDALENA | 1105121004 | MICE-5A |
2 | ENI KUSUMA AMALIA NINGRUM | 1105121005 | MICE-5A |
3 | INDRI AYU | 1105121008 | MICE-5A |
Program Studi MICE Semester 7 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | BERNADETTA MARIA | 1005121003 | MICE-7A |
2 | LASTRI MARGUNA PURBA | 1005121012 | MICE-7A |
3 | SYAHPUTRA PAULUS CRISTIAN | 1005121018 | MICE-7A |
13. Program Studi Akuntansi | |||
Program Studi Akuntansi Semester 1 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | SRI KASIH AMALIA | 1305081094 | AK-1B |
2 | AYU FINTIYAH | 1305082118 | AK-1E |
3 | TESA MONICA BR GULTOM | 1305081101 | AK-1A |
Program Studi Akuntansi Semester 3 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | HAIRUL ANWAR HARAHAP | 1205081031 | AK-3D |
2 | WIKA ANDRIANI | 1205081103 | AK-3D |
3 | LIDYA KRISTIANI BR. S | 1205081048 | AK-3C |
Program Studi Akuntansi Semester 5 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | RATNA B S SINAMBELA | 1105081076 | AK-5B |
2 | RIKY RIZKI JUNAIDI | 1105081081 | AK-5C |
3 | LIEONY ANASTASIA T S | 1105081056 | AK-5A |
14. Program Studi D- IV Akuntansi Semester 1 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | SUWARDANI | 1305151038 | AKT-1B |
2 | ROBBANI BIO SATRIO WASKITO | 1305151035 | AKT-1A |
3 | PUTRI HANDAYANI | 1305151030 | AKT-1B |
15. Program Studi Perbankan & Keuangan | |||
Program Studi Perbankan & Keuangan Semester 1 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | MUHAYAR | 1305071075 | BK-1C |
2 | HELSA ZUNELLA TOGATOROP | 1305071039 | BK-1C |
3 | IRNA ANDREYANI | 1305071049 | BK-1A |
Program Studi Perbankan & Keuangan Semester 3 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | CINTA SIMARMATA | 1205071014 | BK-3B |
2 | YORI YANUARI SIREGAR | 1205071104 | BK-3D |
3 | MELVA SARI | 1205071069 | BK-3A |
Program Studi Perbankan & Keuangan Semester 5 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | YANUARDI SANJAYA | 1105071103 | BK-5A |
2 | ZURRIFQI KAMALA | 1105071109 | BK-5D |
3 | FERNANDO HUTAPEA | 1105072138 | BK-5G |
16. Program Studi D-IV Perbankan & Keuangan Syariah Semester 1 | |||
No | Nama Mahasiswa | Nim | Kelas |
1 | INDAH PERMATA SARI | 1305161017 | BKSY-1A |
2 | ENDANG TRI WAHYUNI | 1305161012 | BKSY-1A |
3 | INDAH MEDINA SYUKRI | 1305161016 | BKSY-1A |
22
Apr, 14