Politeknik Negeri Medan berhasil memperoleh juara Umum National Welding Competition (NWC) 2018 yang diselenggarakan di Politeknik Negeri Medan mulai tanggal 6 hingga 9 Agustus 2018 lalu.
Pengumuman ini dikeluarkan saat acara penutupan berlangsung, Rabu (8/8/2018) sore. Turut hadir pada acara Pentupan tersebut, para Pimpinan, Ketua Jurusan Politeknik Negeri Medan, Official dan mahasiswa peserta NWC.
“kami bersyukur pelaksanaan NWC berjalan dengan baik dan sukses. mahasiswa-mahasiswa yang telah berkompetisi dalam National Welding Competition ini, adalah mahasiswa terbaik yang mewakili Institusinya masing-masing, kita menyadari dalam kompetisi harus ada yang sangat baik dengan yang terbaik.” Ujar Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Nisfan Bahri, S.T., M.T. Beliau juga menegaskan bahwa dalam kompetisi ini semua penilaian dilakukan dengan objektif, tidak ada keterpihakan dengan mengundang juri dari Asosiasi Pengelasan Indonesia (API).
Pemenang National Welding Competition (NCW) 2018 untuk ketujuh kategori adalah sebagai berikut :
Kategori Las PIPA SMAW 2G (PC) | ||
Peringkat | Kontingen | Nama |
I | Polman Babel | Evan’s Ferdyna Gawa |
II | Politeknik Negeri Payakumbuh | Gery Putra |
III | Politeknik Negeri Samarinda | Ali Filayati |
HARAPAN I | Politeknik Negeri Medan | Mhd. Zairul Hidayat Nst. |
HARAPAN II | Politeknik Negeri Balik Papan | Ridho Miftahul Khoir |
HARAPAN III | Politeknik Perkapalana Negeri Surabaya | Firmansyah |
Kategori Las PIPA SMAW 5G (PH) |
||
Peringkat | Kontingen | Nama |
I | Polman Babel | Bobby Putra Syahdicha |
II | Politeknik Negeri Medan | Buha Nove Damanik |
III | Politeknik Negeri Madura | Misbakhul Aldiyanto |
HARAPAN I | Politeknik Negeri Ujung Pandang | Muh. Zultan |
HARAPAN II | Politeknik Negeri Medan | Rikardo Sinaga |
HARAPAN III | Politeknik Negeri Lhokseumawe | Sulaiman |
Kategori Las Plat SMAW 3G (PF) | ||
Peringkat | Kontingen | Nama |
I | Politeknik Negeri Batam | Ismail Hasim |
II | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | Catur Pamungkas |
III | Politeknik Negeri Semarang | Aditya Ramadiaz Danindra |
HARAPAN I | Politeknik Negeri Medan | Leonardo F Hutagalung |
HARAPAN II | Politeknik Negeri Banyuwangi | Mhd. Fadil |
HARAPAN III | Politeknik Negeri Jakarta | Samuel Pandapotan |
Kategori Las Pipa GMAW 2G (PC) | ||
Peringkat | Kontingen | Nama |
I | Politeknik Negeri Medan | Robby |
II | Politeknik Negeri Madura | Zainol Alim |
III | Politeknik Negeri Medan | Vijai Tri Handiko Silalahi |
HARAPAN I | AKN Bengkalis | Muhammad Hairudi |
HARAPAN II | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | Eva Yufanto |
HARAPAN III | Politeknik Negeri Lhokseumawe | Muhammad Ikbal |
Kategori Las Plat GMAW 3G (PF) |
||
Peringkat | Kontingen | Nama |
I | Politeknik Negeri Medan | Bije Bancin |
II | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | Abdul Azis |
III | Politeknik Negeri Malang | Muhammad Ikhsan |
HARAPAN I | Politeknik Negeri Batam | Shelma Rizky Saputri |
HARAPAN II | AKN Bengkalis | Muhammad Ihsan Nirvana |
HARAPAN III | Polman Bandung | Andi Setiadi |
Kategori Las Pipa GTAW 1G (PA) | ||
Peringkat | Kontingen | Nama |
I | Politeknik Negeri Cilacap | Aldi Fadhlurohman Santoso |
II | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | Ma’ruf Firmansyah |
III | AKN Bengkalis | M. Amri |
HARAPAN I | Politeknik Negeri Lhokseumawe | Muhammad |
HARAPAN II | AKN Bengkalis | Afandi |
HARAPAN III | Politeknik Negeri Medan | T. Vanri Noza Muda |
Kategori Las Plat GTAW 1G (PA) |
||
Peringkat | Kontingen | Nama |
I | Politeknik Negeri Medan | M. Fahmi |
II | Politeknik Negeri Medan | Yosua M.T. Sinaga |
III | Polman Bandung | Imal Hidayat S |
HARAPAN I | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | Alfan Hamsyah |
HARAPAN II | Politeknik Negeri Madura | Gilang Nusantara Sakti A |
HARAPAN III | AKN Bengkalis | Zaliq Haris |