PENGUMUMAN
Sehubungan dengan hasil pengisian formulir data perhitungan Uang Kuliah Tunggal (UKT) berbasis aplikasi bagi mahasiswa Jalur UMPN Gelombang I Cadangan Tahun 2016 Politeknik Negeri Medan, maka dengan ini diumumkan kepada mahasiswa yang namanya masuk dalam daftar berikut untuk mengikuti wawancara dan verifikasi data di Aula Lantai 5 Gedung Z pada tanggal 14 JuLi 2016 pukul 09.00 – 15.00 WIB:
NO | NO. PENDAFTARAN | NAMA CALON MAHASISWA | PROGRAM STUDI |
1 | 5162200762 | ALBERTUS SITUMORANG | ADMINISTRASI BISNIS PAGI |
2 | 5162200882 | MUHAMMAD FAHMI ADAM | ADMINISTRASI BISNIS PAGI |
3 | 5162200066 | ADE YANTI HANDAYANI | ADMINISTRASI BISNIS PAGI |
4 | 5163300526 | EGGI FEBIO CANAVARI | ADMINISTRASI BISNIS PAGI |
5 | 5162200254 | HANNANIA FRISCA MARBUN | ADMINISTRASI BISNIS SORE |
6 | 5163300530 | CICI ANDRIANI NAINGGOLAN | ADMINISTRASI BISNIS SORE |
7 | 5162201334 | THERESIA IMELDA POHAN | ADMINISTRASI BISNIS SORE |
8 | 5162200989 | JOHANNES MANIK | ADMINISTRASI BISNIS SORE |
9 | 5162200607 | HELMINA M SIHOMBING | ADMINISTRASI BISNIS SORE |
10 | 5163300966 | PUTRI SITOMPUL | ADMINISTRASI BISNIS SORE |
11 | 5162201510 | RISDAYANTI SITUNGKIR | ADMINISTRASI BISNIS SORE |
12 | 5162201340 | LOLA AUDINA SITINJAK | ADMINISTRASI BISNIS SORE |
13 | 5162201142 | MARTHIN B TAMBUNAN | ADMINISTRASI BISNIS SORE |
14 | 5163301671 | MEGA BINTANG MANURUNG | ADMINISTRASI BISNIS SORE |
15 | 5162200669 | GUNAWAN GIOVANI | AKUNTANSI PAGI |
16 | 5163300106 | ARHAMA | AKUNTANSI PAGI |
17 | 5162200064 | PUTRI WAHYUNI ANGKAT | AKUNTANSI PAGI |
18 | 5162201485 | KRISTIANI SINAMBELA | AKUNTANSI SORE |
19 | 5162201268 | EDOANTA HAGA TARIGAN | AKUNTANSI SORE |
20 | 5162201156 | SERLINDA GIAWA | AKUNTANSI SORE |
21 | 5162201175 | SRI EVANTI BR SINULINGGA | AKUNTANSI SORE |
22 | 5162200256 | SURYA SILALAHI | AKUNTANSI SORE |
23 | 5162200204 | BRIAN FERRY | AKUNTANSI SORE |
24 | 5162200199 | SITI NUR ZANNAH | AKUNTANSI SORE |
25 | 5163301584 | RUTH SILVIA | MANAJEMEN INFORMATIKA |
26 | 5161100383 | M. RAFI LUQMAN NASUTION | MANAJEMEN INFORMATIKA |
27 | 5161100974 | FAHIRA KHALISYAH R | MANAJEMEN INFORMATIKA |
28 | 5163300214 | SARLY F PAKPAHAN | MANAJEMEN INFORMATIKA |
29 | 5161102520 | JOSPRIMA SIHOMBING | MANAJEMEN INFORMATIKA |
30 | 5163301608 | NATALIA SEMBIRING | MANAJEMEN INFORMATIKA |
31 | 5161100121 | DIMAS SASTRA ARYADANU | MANAJEMEN INFORMATIKA |
32 | 5163300250 | ADINDA AULIA | PERBANKAN & KEUANGAN PAGI |
33 | 5163300357 | FAYOLA ELVINA SITOHANG | PERBANKAN & KEUANGAN PAGI |
34 | 5162200017 | NOVALIA TAMALA | PERBANKAN & KEUANGAN PAGI |
35 | 5162200790 | INES DWI HARTATY SIALLAGAN | PERBANKAN & KEUANGAN PAGI |
36 | 5162200265 | YUNI BERLIANA SITUMORANG | PERBANKAN & KEUANGAN PAGI |
37 | 5162200095 | LIDARISTI BARUTU | PERBANKAN & KEUANGAN SORE |
38 | 5163301389 | NAVARO BINARDO HUTAHAEAN | PERBANKAN & KEUANGAN SORE |
39 | 5163301136 | GIOVANI MANURUNG | PERBANKAN & KEUANGAN SORE |
40 | 5163301193 | KEVIN ELION SIANTURI | PERBANKAN & KEUANGAN SORE |
41 | 5162201439 | ANNISA MAHFIRAH | PERBANKAN & KEUANGAN SORE |
42 | 5162201668 | MARIA ADVENT DWINA PURBA | PERBANKAN & KEUANGAN SORE |
43 | 5163300113 | ANNISA NUGROHO | PERBANKAN & KEUANGAN SORE |
44 | 5161100113 | ALYAA ALMANDA | TEKNIK ELEKTRONIKA PAGI |
45 | 5161102466 | CHRISTIAN FRANSISCUS NAINGGOLAN | TEKNIK ELEKTRONIKA PAGI |
46 | 5161100689 | SRI RAHAYU TAMBUNAN | TEKNIK ELEKTRONIKA PAGI |
47 | 5161102286 | MITRA HAMPARAN PERAK PELAWI | TEKNIK ELEKTRONIKA PAGI |
48 | 5161100575 | ROBY FARHAN | TEKNIK ELEKTRONIKA PAGI |
49 | 5161100759 | BOBBI ANANTA BANGUN | TEKNIK ELEKTRONIKA SORE |
50 | 5161101004 | MARCH CAHAYA SIAGIAN | TEKNIK ELEKTRONIKA SORE |
51 | 5161101072 | AMADEA LIANNA | TEKNIK ELEKTRONIKA SORE |
52 | 5161102533 | DELON JEREMI TARIGAN | TEKNIK ELEKTRONIKA SORE |
53 | 5163300687 | DESI LORENZA TAMBUNAN | TEKNIK ELEKTRONIKA SORE |
54 | 5161101080 | YOGATRI PUTRA SITUMORANG | TEKNIK KOMPUTER |
55 | 5161100927 | AGUNG TATA FAHREZA | TEKNIK KOMPUTER |
56 | 5161102028 | FRISKA APRILIA BARUS | TEKNIK KOMPUTER |
57 | 5161101083 | HADI RUSAINI AFDHA | TEKNIK KONVERSI ENERGI PAGI |
58 | 5163300393 | NIA JAYANTI | TEKNIK KONVERSI ENERGI PAGI |
59 | 5161101919 | SRY YANTY DESY MARIA | TEKNIK KONVERSI ENERGI PAGI |
60 | 5161102806 | DENNIS DUHAWAN | TEKNIK KONVERSI ENERGI PAGI |
61 | 5161101925 | HERMANTO DESFRI SIANTURI | TEKNIK KONVERSI ENERGI PAGI |
62 | 5161101781 | RIANITA AYUNDARI LUBIS | TEKNIK KONVERSI ENERGI PAGI |
63 | 5161100355 | BIUTY HANNA CRISTIN PAKPAHAN | TEKNIK KONVERSI ENERGI SORE |
64 | 5161100179 | APRIADI | TEKNIK KONVERSI ENERGI SORE |
65 | 5161102518 | JONTRIK SIANTURI | TEKNIK KONVERSI ENERGI SORE |
66 | 5161101024 | BAYONDO SARAGIH | TEKNIK KONVERSI ENERGI SORE |
67 | 5161100653 | PARLINDUNGAN PANJAITAN | TEKNIK KONVERSI ENERGI SORE |
68 | 5161100414 | RANDY SARAGI | TEKNIK KONVERSI ENERGI SORE |
69 | 5161100408 | SENTOSA PANJAITAN | TEKNIK KONVERSI ENERGI SORE |
70 | 5163301090 | ANDIKA SITUMORANG | TEKNIK KONVERSI ENERGI SORE |
71 | 5161100643 | RONALDO SIMANJUNTAK | TEKNIK LISTRIK PAGI |
72 | 5161101968 | KRISTOVEL RITONGA | TEKNIK LISTRIK SORE |
73 | 5161100388 | HERMANTO NAINGGOLAN | TEKNIK LISTRIK SORE |
74 | 5161100945 | SUKRATES GINTING | TEKNIK LISTRIK SORE |
75 | 5161101485 | OSCAR ARIS DENATA PURBA | TEKNIK LISTRIK SORE |
76 | 5161101799 | AFTA SIHOMBING | TEKNIK LISTRIK SORE |
77 | 5161102642 | RISQI HARTANTO | TEKNIK LISTRIK SORE |
78 | 5163301311 | OZAXON MARZION SIMANUNGKALIT | TEKNIK MESIN PAGI |
79 | 5161100182 | YOSUA MT SINAGA | TEKNIK MESIN PAGI |
80 | 5161100673 | RICKY JUNIO | TEKNIK MESIN PAGI |
81 | 5161100546 | PILU BATEE | TEKNIK MESIN PAGI |
82 | 5161102530 | JENRI PANJAITAN | TEKNIK MESIN PAGI |
83 | 5161102069 | YEHESKIEL SONDANG MARGANDA PASARIBU | TEKNIK MESIN PAGI |
84 | 5161100053 | ALEX WARDANA | TEKNIK MESIN PAGI |
85 | 5161100328 | RIPALDI PURBA | TEKNIK MESIN SORE |
86 | 5161100629 | ARMEN YUDHI | TEKNIK MESIN SORE |
87 | 5161102481 | PERNANDO MEDANI BOANG MANALU | TEKNIK MESIN SORE |
88 | 5161102882 | ODI FRISTO HUTABARAT | TEKNIK MESIN SORE |
89 | 5161100097 | WENDO | TEKNIK MESIN SORE |
90 | 5161101152 | AHMAD HISDAN | TEKNIK MESIN SORE |
91 | 5161100176 | RIZKY ANANDA SEMBIRING | TEKNIK MESIN SORE |
92 | 5161101379 | INDRA SATIA ARITONANG | TEKNIK MESIN SORE |
93 | 5161102103 | BIJE BANCIN | TEKNIK MESIN SORE |
94 | 5161101977 | CUT AUDINA ZACHRANI | TEKNIK SIPIL PAGI |
95 | 5161100474 | PALTI A BANJARNAHOR | TEKNIK SIPIL SORE |
96 | 5161100067 | BIMA PRATAMA | TEKNIK SIPIL SORE |
97 | 5161101034 | MENEJER TULUS E.SIANTURI | TEKNIK SIPIL SORE |
98 | 5161103027 | AMARSON SIREGAR | TEKNIK SIPIL SORE |
99 | 5161102921 | MEGA SILVIA SITOMPUL | TEKNIK TELEKOMUNIKASI PAGI |
100 | 5163300923 | EFLIN I LUMBANTORUAN | TEKNIK TELEKOMUNIKASI PAGI |
101 | 5161100164 | SISSI MEITA SITINJAK | TEKNIK TELEKOMUNIKASI SORE |
102 | 5163301645 | ROSIDA INDRI PURBA | TEKNIK TELEKOMUNIKASI SORE |
103 | 5161101174 | BERLIANA JUNI MEGAWATI PARDEDE | TEKNIK TELEKOMUNIKASI SORE |
104 | 5161102285 | ESRA DEWI NATALIA BR SILALAHI | TEKNIK TELEKOMUNIKASI SORE |
105 | 5161102376 | HELFRINA SIMAMORA | TEKNIK TELEKOMUNIKASI SORE |
106 | 5161102494 | MAWAN ZULPANI | TEKNIK TELEKOMUNIKASI SORE |
Kepada peserta yang akan mengikuti wawancara agar membawa:
Fotocopi Kartu Keluarga.
Fotocopi KTP kedua orangtua.
Fotocopi PBB terakhir.
NPWP orang tua.
Bukti tidak memiliki rumah (Kwitansi Sewa Rumah, dll.).
Bukti penghasilan Ayah dan Ibu (slip gaji, surat keterangan dari lurah/kepala desa).
Rekening air dan listrik.
SKHU/Ijazah
Bagi nama-nama yang tidak tercantum diatas besaran UKT dapat dilihat saat pengumuman besaran UKT
Demikian Pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Medan, 13 Juli 2016
Wakil Direktur I,
Nursiah, S.E., M.Si.
NIP. 19620531 198911 2 001