Sehubungan dengan hasil pengisian formulir data perhitungan Uang Kuliah Tunggal (UKT) berbasis aplikasi bagi mahasiswa Jalur UMPN Tahun 2019 Politeknik Negeri Medan, maka dengan ini diumumkan kepada mahasiswa yang namanya masuk dalam daftar berikut untuk mengikuti wawancara dan verifikasi data di Gedung Z (Gedung Pusat Administrasi) Lantai 5 pada tanggal 9 -10 Juli 2019 – pukul 09.00 WIB s.d selesai.
No. | No Peserta | Nama | Program Studi |
1 | 1903200936 | MUTIARA RAHMADHANI PILI | ADMINISTRASI BISNIS – PAGI |
2 | 1903200336 | AIS SAKILA | ADMINISTRASI BISNIS – PAGI |
3 | 1903200264 | MARSHEILA NOVERITA BR SIHOTANG | ADMINISTRASI BISNIS – PAGI |
4 | 1903201063 | MELADINA TRI ARISA | ADMINISTRASI BISNIS – PAGI |
5 | 1903202367 | ANITA SIHOMBING | ADMINISTRASI BISNIS – PAGI |
6 | 1903201781 | PAYANDRO DONI SAPUTRA SITANGGANG | ADMINISTRASI BISNIS – PAGI |
7 | 1903200997 | PUTRI ELVINA KRISANTI | ADMINISTRASI BISNIS – PAGI |
8 | 1903200723 | JENNY IVANA DAMANIK | ADMINISTRASI BISNIS – PAGI |
9 | 1903200696 | DELLA PUSPITA SARI | ADMINISTRASI BISNIS – PAGI |
10 | 1903201324 | YULIANA F R TAMPUBOLON | ADMINISTRASI BISNIS – PAGI |
11 | 1903200831 | RISWAN SITOHANG | ADMINISTRASI BISNIS – SORE |
12 | 1903200731 | PRATIWI RAHMADANI BR GINTING | ADMINISTRASI BISNIS – SORE |
13 | 1903201659 | MEI ROSALINA TURNIP | ADMINISTRASI BISNIS – SORE |
14 | 1903202387 | DUMARIA NAIBAHO | ADMINISTRASI BISNIS – SORE |
15 | 1903200603 | TRIANI APRILIANA | ADMINISTRASI BISNIS – SORE |
16 | 1903202032 | MARIO TUA SIMBOLON | ADMINISTRASI BISNIS – SORE |
17 | 1903200929 | SELPIA TRISNAWATI SIREGAR | ADMINISTRASI BISNIS – SORE |
18 | 1903202267 | KARYN M.K SARI SIMBOLON | AKUNTANSI KEUANGAN PUBLIK |
19 | 1903200648 | ANNISA FITRIYANTI | AKUNTANSI KEUANGAN PUBLIK |
20 | 1903201235 | MEITHA TRISTIANI GEA | AKUNTANSI KEUANGAN PUBLIK |
21 | 1903201967 | IDA ROYANI HD HALOHO | AKUNTANSI – PAGI |
22 | 1903201566 | RAIHAN ALFAROUQ HARAHAP | AKUNTANSI – PAGI |
23 | 1903200966 | ADELINA PANJAITAN | AKUNTANSI – PAGI |
24 | 1903201147 | DHEA MARINI WIJAYA | AKUNTANSI – PAGI |
25 | 1903201713 | ENRICO SEBASTIAN PAKPAHAN | AKUNTANSI – PAGI |
26 | 1903202397 | MARGARETH SITANGGANG | AKUNTANSI – PAGI |
27 | 1903200766 | NARO LAURENSIA DAMANIK | AKUNTANSI – PAGI |
28 | 1903202325 | FEBERIANUS HAREFA | AKUNTANSI – PAGI |
29 | 1903201506 | MIRANDA JULIETA | AKUNTANSI – PAGI |
30 | 1903200528 | BELLA AGUSTINA | AKUNTANSI – PAGI |
31 | 1903200586 | DEVI IRMA YUNITA | AKUNTANSI – PAGI |
32 | 1903201451 | ENDA CANTIKNA BR SURBAKTI | AKUNTANSI – PAGI |
33 | 1903200778 | REZKY DAYANTI SINAGA | AKUNTANSI – SORE |
34 | 1903200465 | RIFDA NABILA | AKUNTANSI – SORE |
35 | 1903200001 | TAMARA BR SINAGA | AKUNTANSI – SORE |
36 | 1903201818 | RENTA MAULI SIAHAAN | AKUNTANSI – SORE |
37 | 1903201779 | AMOR IDOLA SITOMPUL | AKUNTANSI – SORE |
38 | 1903202328 | SUHENDRI | AKUNTANSI – SORE |
39 | 1903202164 | CRISTINE ARBINA BR SEBAYANG | AKUNTANSI – SORE |
40 | 1903202331 | DEVINAWATY RUMINTAR ULY GULTOM | AKUNTANSI – SORE |
41 | 1903202137 | FRANS RIVALDO SIMANGUNSONG | AKUNTANSI – SORE |
42 | 1903201909 | SYIFA IRHAMNA | KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH |
43 | 1903201510 | DINA ROSA HARAHAP | KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH |
44 | 1903200707 | PUTRI ALYA NINDYA | KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH |
45 | 1903200086 | RAYMOND HIDAYATULLAH | KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH |
46 | 1903201432 | YUSITA IRLIANI | KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH |
47 | 1903202356 | HANAPIE ANWAR | KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH |
48 | 1903201023 | ANNISA TRI HARDIANTI | KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH |
49 | 1903202350 | ZULFA DWI RESTI | KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH |
50 | 1903201080 | GITA FITRIA | KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH |
51 | 1903200267 | EBENEZER | MANAJEMEN BISNIS |
52 | 1903200007 | SHERYL HISARIA AMBARDI SIAHAAN | MANAJEMEN BISNIS |
53 | 1903201852 | MEYLANI | MANAJEMEN BISNIS |
54 | 1903201032 | M.RIZQILLAH AULIA | MANAJEMEN BISNIS |
55 | 1903201078 | RISKA ULI ENJELINA BR SIDABARIBA | MANAJEMEN BISNIS |
56 | 1903200463 | SRI MELIANA SARAGIH | MANAJEMEN BISNIS |
57 | 1903101536 | AYU RIZKI | MANAJEMEN INFORMATIKA |
58 | 1903101403 | ANTONIA LUMBANBATU | MANAJEMEN INFORMATIKA |
59 | 1903101336 | LUTFIAH AZIZAH | MANAJEMEN INFORMATIKA |
60 | 1903103573 | ABRIAN HAGANTA SURBAKTI | MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG |
61 | 1903200232 | TENGKU MUHAMMAD RAFLIANSYAH BACH | PERBANKAN DAN KEUANGAN – PAGI |
62 | 1903200378 | KRISTA TANIA BR MELIALA | PERBANKAN DAN KEUANGAN – PAGI |
63 | 1903201942 | CINDY AYU NOVIA SEMBIRING | PERBANKAN DAN KEUANGAN – PAGI |
64 | 1903202464 | ANITA DEWI | PERBANKAN DAN KEUANGAN – PAGI |
65 | 1903202105 | THERESIA AVILLA BR GINTING | PERBANKAN DAN KEUANGAN – PAGI |
66 | 1903202368 | CHRISTIAN ARIEL ADITYA | PERBANKAN DAN KEUANGAN – SORE |
67 | 1903200430 | RIDWAN BAGAS SYAPUTRA SAMOSIR | PERBANKAN DAN KEUANGAN – SORE |
68 | 1903100973 | YOEL WESLY DIRNEY LUMBANTORUAN | TEKNIK ELEKTRONIKA – PAGI |
69 | 1903101202 | M. AZHARI | TEKNIK ELEKTRONIKA – PAGI |
70 | 1903102359 | YENI DIAN POPPI HUTABARAT | TEKNIK ELEKTRONIKA – PAGI |
71 | 1903100809 | JOY JOGI PRATAMA PAKPAHAN | TEKNIK ELEKTRONIKA – PAGI |
72 | 1903100248 | NABIL FATURRAHMAN | TEKNIK ELEKTRONIKA – PAGI |
73 | 1903101835 | DONI SATRIA HARIANJA | TEKNIK ELEKTRONIKA – PAGI |
74 | 1903102625 | DAENDI SIHOMBING | TEKNIK ELEKTRONIKA – PAGI |
75 | 1903101124 | BIMA PRAMUDYA | TEKNIK ELEKTRONIKA – PAGI |
76 | 1903100637 | MUHAMMAD RAFFI SYAID AZZAM | TEKNIK KOMPUTER |
77 | 1903100357 | HAFIZ AULIA HATTA | TEKNIK KOMPUTER |
78 | 1903100863 | GRACE NATALIA SINAGA | TEKNIK KOMPUTER |
79 | 1903100281 | DINA ARWANTI KARUNIA | TEKNIK KOMPUTER |
80 | 1903100168 | HENDY KABAN | TEKNIK KONVERSI ENERGI – PAGI |
81 | 1903102957 | WIDYA CHARDIANA BR SEMBIRING | TEKNIK KONVERSI ENERGI – PAGI |
82 | 1903103295 | EZRA AGIANTA GINTING | TEKNIK KONVERSI ENERGI – PAGI |
83 | 1903102839 | CHAYANI NOVELINA TAMBA | TEKNIK KONVERSI ENERGI – PAGI |
84 | 1903100266 | MANGIDO SITORUS | TEKNIK KONVERSI ENERGI – SORE |
85 | 1903103136 | RIBKA MARANATHA SIMATUPANG | TEKNIK KONVERSI ENERGI – SORE |
86 | 1903100254 | ZAHRAN PRATAMA | TEKNIK KONVERSI ENERGI – SORE |
87 | 1903102365 | ORIZA DAHINA BR GINTING | TEKNIK KONVERSI ENERGI – SORE |
88 | 1903103085 | TITAH CHRISTINA M. SILITONGA | TEKNIK KONVERSI ENERGI – SORE |
89 | 1903103314 | FATIYA AKSARI REZEKI RAMBE | TEKNIK KONVERSI ENERGI – SORE |
90 | 1903100004 | KENNY SEPTIAN SIMANJUNTAK | TEKNIK KONVERSI ENERGI – SORE |
91 | 1903102327 | MARTIN BERLIANTA SIANIPAR | TEKNIK LISTRIK – PAGI |
92 | 1903103615 | SILVIA LAURA ANASTASIA SITEPU | TEKNIK LISTRIK – PAGI |
93 | 1903102861 | RAGA ALAM PRABU NATA | TEKNIK LISTRIK – PAGI |
94 | 1903100884 | WILBERT BENJAMIN CHRISTIAN PANGGABEAN | TEKNIK LISTRIK – PAGI |
95 | 1903102638 | KHOIRUL BAKTI | TEKNIK LISTRIK – PAGI |
96 | 1903102190 | NOVITA SARI SIMANJUNTAK | TEKNIK LISTRIK – PAGI |
97 | 1903102819 | FRENGKI PASARIBU | TEKNIK LISTRIK – SORE |
98 | 1903100787 | TABITA SILABAN | TEKNIK LISTRIK – SORE |
99 | 1903101852 | FELIX PASARIBU | TEKNIK LISTRIK – SORE |
100 | 1903102655 | RAJESKI ARITONANG | TEKNIK LISTRIK – SORE |
101 | 1903101513 | ANANTA MIKAEL HAGATA SEMBIRING | TEKNIK LISTRIK – SORE |
102 | 1903103719 | YUNUS SITANGGANG | TEKNIK LISTRIK – SORE |
103 | 1903102703 | HEBER ARIES KABAN | TEKNIK LISTRIK – SORE |
104 | 1903101817 | MICHAEL LUMBANTORUAN | TEKNIK MESIN – PAGI |
105 | 1903103713 | CHRISTOPER MANURUNG | TEKNIK MESIN – PAGI |
106 | 1903103539 | RAJESH REVADES SIAGIAN | TEKNIK MESIN – PAGI |
107 | 1903103096 | JOSHUA ROYNALDO BUTAR BUTAR | TEKNIK MESIN – PAGI |
108 | 1903102973 | GIRI AUFAR TARIS | TEKNIK MESIN – PAGI |
109 | 1903100629 | GINOMGOM PANE | TEKNIK MESIN – PAGI |
110 | 1903100496 | DESMON FILEMON SIANIPAR | TEKNIK MESIN – PAGI |
111 | 1903100418 | GILBERT YOSAFAT SINAMBELA | TEKNIK MESIN – PAGI |
112 | 1903102336 | MUHAMMAD RAIHAN | TEKNIK MESIN – PAGI |
113 | 1903100439 | REXI CANDRA SIMBOLON | TEKNIK MESIN – PAGI |
114 | 1903100652 | BUNGARAN RITONGA | TEKNIK MESIN – SORE |
115 | 1903101853 | EBEN ROGANDA ARITONANG | TEKNIK MESIN – SORE |
116 | 1903102395 | SUFRI SINAGA | TEKNIK MESIN – SORE |
117 | 1903103623 | RIZKI HANAFI | TEKNIK MESIN – SORE |
118 | 1903100070 | HERBIN PUBLIUS | TEKNIK MESIN – SORE |
119 | 1903103332 | GERY SEBAYANG | TEKNIK MESIN – SORE |
120 | 1903102539 | FREDRIK SIAHAAN | TEKNIK MESIN – SORE |
121 | 1903100527 | SAMUEL SINAGA | TEKNIK MESIN – SORE |
122 | 1903103502 | HASBI ASSIDDIQHI | TEKNIK MESIN – SORE |
123 | 1903102921 | RINALDO JHONATAN SIMANJUNTAK | TEKNIK MESIN – SORE |
124 | 1903100394 | ROBENNY AGUSTIN | TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN |
125 | 1903103494 | ALMAUDUDI RAHBY | TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN |
126 | 1903103237 | RAJA HALIFANSYAH SIMATUPANG | TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN |
127 | 1903102542 | AMMAR MUSADDIQ DJARENS | TEKNIK SIPIL – PAGI |
128 | 1903102052 | DITAMI ASWANDA SARAGIH | TEKNIK SIPIL – PAGI |
129 | 1903102247 | JEPRI IRAWAN LUMBAN TORUAN | TEKNIK SIPIL – SORE |
130 | 1903100817 | VERY DANIEL NABABAN | TEKNIK SIPIL – SORE |
131 | 1903100977 | JOHANES JUAN FELIX | TEKNIK SIPIL – SORE |
132 | 1903102145 | HILDAYANTI | TEKNIK TELEKOMUNIKASI – PAGI |
133 | 1903101308 | QADRA ANANDA RAMADHANI | TEKNIK TELEKOMUNIKASI – PAGI |
134 | 1903100305 | PRIMA EMBARINA PEPAYOSA BR TARIGAN | TEKNIK TELEKOMUNIKASI – PAGI |
135 | 1903101085 | TESA VERONICA SIJABAT | TEKNIK TELEKOMUNIKASI – SORE |
136 | 1903102056 | CLAUDIA SIMANJORANG | TEKNIK TELEKOMUNIKASI – SORE |
137 | 1903100160 | RAJA BOY ANDREAS SIMBOLON | TEKNIK TELEKOMUNIKASI – SORE |
138 | 1903101022 | BAGUS FARIZKY | TEKNIK TELEKOMUNIKASI – SORE |
139 | 1903100978 | PUTRI SION SITEPU | TEKNIK TELEKOMUNIKASI – SORE |
140 | 1903100644 | SHANIA OCTARI | TEKNIK TELEKOMUNIKASI – SORE |
141 | 1903102764 | CRISTINA NATALIA | TEKNIK TELEKOMUNIKASI – SORE |
142 | 1903100930 | APRILIA CRISTY PURBA | TEKNIK TELEKOMUNIKASI – SORE |
143 | 1903202140 | AULIA AKRAM ZAFITRA | USAHA JASA KONVENSI,PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN (MICE) |
144 | 1903202236 | VERONICA RUMONDANG SINAGA | USAHA JASA KONVENSI,PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN (MICE) |
145 | 1903202001 | THERESIA ULI RITONGA | USAHA JASA KONVENSI,PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN (MICE) |
146 | 1903201651 | LIRBRYNA EVANI BR TARIGAN | USAHA JASA KONVENSI,PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN (MICE) |
Fotocopi Kartu Keluarga.Kepada peserta yang akan mengikuti wawancara agar membawa:
- Fotocopi KTP kedua orangtua.
- Fotocopi PBB terakhir.
- NPWP orang tua.
- Bukti tidak memiliki rumah (Kwitansi Sewa Rumah, dll.).
- Bukti penghasilan Ayah dan Ibu (slip gaji, surat keterangan dari lurah/kepala desa).
- Rekening air dan listrik.
- SKHU/Ijazah
Bagi nama-nama yang tidak tercantum diatas, besaran UKT dapat dilihat saat pengumuman besaran UKT pada tanggal 12 Juli 2019 melalui aplikasi Regcama. “http://pendaftaran.polmed.ac.id/regcama/“